Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в тыс. чел. и % от населения России в возрасте от 10 лет и старше. Россия 10 лет и старше

Издания тыс.чел. %
Аргументы и факты 8 065 13,4
Из рук в руки 6 922 11,5
Комсомольская правда (толстушка) 6 070 10,0
Лиза 5 633 9,3
777(Три семерки) 5 021 8,3
МК-Воскресенье 4 821 8,0
Комсомольская правда 4 519 7,5
Тещин язык 3 929 6,5
Антенна 3 722 6,2
Вестник ЗОЖ 3 650 6,0
Зятек 3 592 5,9
МК (кроме воскресной) 3 504 5,8
Крот 3 168 5,2
Cosmopolitan 3 050 5,1
Семь дней 3 006 5,0
Моя семья 2 853 4,7
Burda Moden 2 829 4,7
СПИД-Инфо 2 826 4,7
Работа для Вас 2 824 4,7
За рулем 2 760 4,6
Cool 2 290 3,8
Жизнь 2 218 3,7
ТВ Парк 2 125 3,5
Вокруг света 2 116 3,5
Футбол 1 951 3,2
Караван историй 1 861 3,1
Здоровье (журнал) 1 840 3,0
Совершенно секретно 1 786 3,0
Экспресс-газета 1 785 3,0
Футбол Советский спорт 1 783 3,0
Yes 1 719 2,8
Разгадай! 1 628 2,7
Автомир 1 590 2,6
Здоровье (приложение к АиФ) 1 587 2,6
Лиза цветы в доме 1 509 2,5
Семен Семеныч 1 496 2,5
СПИД сканворд 1 491 2,5
Молоток 1 480 2,4
Все для Вас 1 475 2,4
Cool girl 1 426 2,4
Авто (Из рук в руки) 1 421 2,4
Oops! 1 392 2,3
Спорт-Экспресс 1 317 2,2
Советский Спорт 1 305 2,2
Кайф по выходным 1 296 2,1
Лиза гороскоп 1 276 2,1
Лиза кроссворды 1 263 2,1
Сканворды Томикс 1 253 2,1
Russian Mobile 1 252 2,1
Мир новостей 1 251 2,1
Вот так! 1 217 2,0
Известия 1 175 1,9
Playboy 1 165 1,9
Косметика и парфюмерия 1 151 1,9
Elle 1 133 1,9
Домашний очаг (GH) 1 132 1,9
ТВ7 1 097 1,8
Bravo 1 062 1,8
Труд 1 052 1,7
Огонек 1 051 1,7
GEO 1 043 1,7
Мир Би Лайн 1 043 1,7
Работа сегодня 1 007 1,7
Кинопарк 968 1,6
Мировой футбол 928 1,5
Целебник 914 1,5
Новости в мире косметики 907 1,5
Товары и цены 907 1,5
Burda MINI 904 1,5
Даша 904 1,5
Отдохни 902 1,5
Домовой 889 1,5
Труд-7 885 1,5
Домашний доктор 856 1,4
Ваши 6 соток 849 1,4
Час для Вас 843 1,4
Оракул 821 1,4
Мой прекрасный сад 820 1,4
Домашняя аптека 807 1,3
Любимая дача 800 1,3
MAXIM 793 1,3
Семья 792 1,3
Интерьер + дизайн 782 1,3
Автомобили и цены 764 1,3
Mens Health 760 1,3
Работа & зарплата 753 1,2
НЛО (калейдоскоп) 751 1,2
Автомобили 750 1,2
Карьера 749 1,2
Три семерочки 719 1,2
Хакер 715 1,2
Вокруг смеха (калейдоскоп) 709 1,2
Стройка 708 1,2
Работница 707 1,2
Стильные прически 703 1,2
Правда 686 1,1
Криминальная хроника 685 1,1
Женское здоровье 685 1,1
Компьютерра 670 1,1
Мой ребенок 650 1,1






Постоянная ссылка на статью: