Самые кредитные банки на 1 июля 2006 года

Место Название банка Город Кредиты (тыс. руб.) Кредиты/ активы (%) Потребитель ские кредиты/ кредиты (%) Потребитель ские кредиты/ активы (%) Просроченные кредиты/ кредиты (%) Прибыль (тыс. руб.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2150413975 73,63 25,98 19,13 1,10 49980363
2 ВНЕШТОРГБАНК Санкт-Петербург 312331344 41,36 1,22 0,51 2,86 11601861
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 253656494 48,98 6,13 3,00 0,47 13579220
4 АЛЬФА-БАНК Москва 215810614 83,50 3,45 2,88 0,66 2199357
5 БАНК МОСКВЫ Москва 204917472 67,92 9,45 6,42 0,51 3469296
6 БАНК УРАЛСИБ Москва 140220080 54,61 19,70 10,76 2,30 5217829
7 РОСБАНК Москва 132838718 64,26 46,10 29,62 1,84 684465
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 131759929 96,16 86,79 83,46 7,88 7032466
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 105883125 60,43 20,55 12,42 0,42 2967675
10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ Москва 104121214 61,35 13,23 8,12 0,16 2794632

БАНК






11 МДМ-БАНК Москва 102965061 64,62 18,70 12,08 1,44 2435700
12 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 91017169 61,19 8,48 5,19 0,83 1289605
13 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 84674026 67,43 8,17 5,51 0,25 3278507
14 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 78190757 57,75 8,83 5,10 0,42 2783466

БАНК






15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ Москва 76388317 92,99 0,14 0,13 0,02 165305

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК






16 НОМОС-БАНК Москва 57574316 64,50 2,09 1,35 0,71 1151204
17 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 52318511 53,67 6,24 3,35 2,40 2965376
18 ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ Москва 51543374 63,28 28,71 18,17 0,66 585376

УСЛУГИ






19 АК БАРС Казань 51257554 61,19 12,79 7,83 1,14 816740
20 БИНБАНК Москва 42887362 76,85 6,77 5,20 0,31 512420
21 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 40916670 69,97 14,16 9,90 1,34 1025533
22 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 40509296 64,35 21,14 13,60 0,37 1335918
23 ГЛОБЭКС Москва 38988354 72,49 0,55 0,40 0,05 421393
24 СИТИБАНК Москва 38012493 31,51 32,64 10,28 0,95 576805
25 БАНК ЗЕНИТ Москва 36856196 48,82 4,64 2,27 1,53 901124
26 СОБИНБАНК Москва 34923114 76,75 17,15 13,16 0,95 899719
27 ИМПЭКСБАНК Москва 34443275 57,92 40,17 23,26 2,19 273162
28 АБСОЛЮТ БАНК Москва 31310714 70,89 14,61 10,36 0,42 327117
29 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 29357231 73,34 4,95 3,63 1,03 528635
30 МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 27879340 56,51 14,67 8,29 0,83 197371

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ






 

Автор: Экономический еженедельник «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» №35(591) от 04.09.2006г.



Постоянная ссылка на статью: