| 30 крупнейших российских медийных агентств за 2003 годГазета "Коммерсантъ" и журнал "Индустрия рекламы" составили рейтинг 30 крупнейших российских медийных агентств за 2003 год (ранжированы по биллингам, $ млн). Рейтинг был опубликован 12 октября в "Коммерсанте" и в № 20 "Индустрии рекламы"30 ведущих медиабаинговых агентств, 2003 г., биллинг, $ млн 
|   | Агентство | Биллинг, $ млн | Тип агентства | Группа в России | Транснациональный рекламно-коммуникационный холдинг |  
| 1.        | Starcom Russia | 125,5 | медийное  | Starcom MediaVest Group | Publicis Groupe S.A. |  
| 2.        | Initiative | 117,5 | медийное  | ADV Group | Interpublic Group |  
| 3.        | Universal McCann | 117,0 | медийное  | ADV Group | Interpublic Group |  
| 4.        | Optimum Media OMD | 84,0 | медийное  | Optimum Media OMD Group | Omnicom Group Inc. |  
| 5.        | Media Direction OMD | 81,5 | медийное  | BBDO Russia Group | Omnicom Group Inc. |  
| 6.        | МегаМедиа | 75,8 | медийное | Видео Интернешнл |   |  
| 7.        | MediaVest | 72,5 | медийное  | Starcom MediaVest Group | Publicis Groupe S.A. |  
| 8.        | MindShare | 72,0 | медийное  |   | WPP |  
| 9.        | SMART Communications | 66,1 | полного цикла | Видео Интернешнл |   |  
| 10.    | APR Media Services | 56,0 | медийное  | Optimum Media OMD Group | Omnicom Group Inc. |  
| 11.    | Максима | 52,4 | полного цикла | КГ "Максима" |   |  
| 12.    | CIA Russia | 50,6 | медийное | Видео Интернешнл | WPP |  
| 13.    | Media Edge Moscow | 46,8 | медийное  |   | WPP |  
| 14.    | Sales Up * | 41,0 | медийное  | ADV Group | Interpublic Group |  
| 15.    | Cheil Communications Rus | 40,0 | полного цикла |   |   |  
| 16.    | HMS Komandarm | 36,4 | медийное  | Aegis Media/OKS | Aegis Group PLC |  
| 17.    | РАВИ | 35,6 | полного цикла | Видео Интернешнл |   |  
| 18.    | MediaCom CIS Gmbh | 30,9 | медийное  | Grey Group Russia | Grey Global Group |  
| 19.    | Media Wise | 30,0 | медийное  | BBDO Russia Group | Omnicom Group Inc. |  
| 20.    | Strategist Media | 29,4 | медийное  | Media Arts Group |   |  
| 21.    | Bates VIAG Saatchi & Saatchi Advertising ** | 28,8 | полного цикла | Видео Интернешнл | WPP |  
| 22.    | Carat Russ’Media | 24,7 | медийное  | Aegis Media/OKS | Aegis Group PLC |  
| 23.    | Art Media Communications | 23,4 | медийное | Art Media Group*** |   |  
| 24.    | МУВИ | 21,5 | полного цикла | Видео Интернешнл |   |  
| 25.    | Immedia Holding | 21,1 | полного цикла |   |   |  
| 26.    | ZenithOptimedia | 20,6 | полного цикла | Publicis United | Publicis Groupe S.A. |  
| 27.    | SOREC-media  | 16,8 | полного цикла |   |   |  
| 28.    | LBL Media | 16,3 | полного цикла |   |   |  
| 29.    | Art-Com | 16,1 | полного цикла |   |   |  
| 30.    | БизнесЛинк Реклама (Санкт-Петербург) | 15,2 | полного цикла |   |   |  * С декабря 2003 г. агентство называется MPG (аффилировано холдингу Havas) и официально не входит в ADV Group ** С июля 2004 г. агентство разделилось на Bates VIAG и Saatchi & Saatchi. Сейчас к ВИ относится только Bates VIAG, Saatchi & Saatchi работает отдельно *** С 2004 г. группа называется Gram Art Media Group Рассматриваемые СМИ: ТВ, печатные СМИ (без учета рекламно-информационных), наружная реклама. Не рассматривались радио, интернет и реклама в кинотеатрах, так как доля этих носителей в общем объеме рынка рекламы относительно невелика (4,4% – радио, 0,7% – интернет и 0,5% – реклама в кинотеатрах).  Для составления рейтинга использовались следующие данные: 
расходы рекламодателей в 2003 году на ТВ, в печатных СМИ и в наружной рекламе (источники – TNS Gallup AdFact, "ЭСПАР-Аналитик"); 
объем рынка рекламы в 2003 году (источник – АКАР); 
данные о закупках рекламы на ТВ медиаагентствами в 2003 году (источник – Информационно-аналитический центр ГК "Видео Интернешнл", "НТВ-Медиа"); 
данные о закупках рекламы в печатных СМИ медиаагентствами в 2003 году (источник – ИД "Коммерсантъ", ИД "Семь дней"); 
данные о закупках наружной рекламы медиаагентствами в 2003 году (источник – News Outdoor Russia, "В. Е. Р.А. & Олимп"); 
данные о медийных подрядчиках крупнейших рекламодателей, источник – AdMarket.ru.  |