Ðàäèî. Êðóïíåéøèå ðåêëàìîäàòåëè Ðîññèè â àâãóñòå 2004ã.

Êðóïíåéøèå ðåêëàìîäàòåëè íà ðàäèî â àâãóñòå 2004ã.

¹

Ðåêëàìîäàòåëè

Âñåãî, òûñ. ñåê.

Äîëÿ, %

Åâðîïà Ïëþñ, òûñ. ñåê.

Ðóññêîå ðàäèî, òûñ. ñåê.

Ðàäèî MAXIMUM, òûñ. ñåê.

Ðàäèî 7, òûñ. ñåê.

ÕÈÒ FM, òûñ. ñåê.

Ðàäèî Òðîéêà, òûñ. ñåê.

Àâòîðàäèî, òûñ. ñåê.

Ñåðåáðÿíûé Äîæäü, òûñ. ñåê.

Ýõî Ìîñêâû, òûñ. ñåê.

Íàøå ðàäèî, òûñ. ñåê.

Ðàäèî Ìîíòå-Êàðëî, òûñ. ñåê.

Äèíàìèò FM, òûñ. ñåê.

ULTRA, òûñ. ñåê.

Love radio, òûñ. ñåê.

Íàøå âðåìÿ íà Ìèëèöåéñêîé âîëíå, òûñ. ñåê.

Ýíåðãèÿ 104,2 FM, òûñ. ñåê.

1 ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÒÅËÅÑÈÑÒÅÌÛ 145.28 6.96 9.40 6.18 0.00 4.96 12.92 0.00 7.33 0.00 14.81 13.98 0.00 6.47 10.36 8.25 9.78 7.46
2 ÁÈ ËÀÉÍ 117.37 5.62 10.65 9.49 7.26 0.00 11.06 0.00 7.98 2.96 0.00 11.89 0.00 9.29 10.44 0.00 13.29 0.00
3 ARNOLD PRIZE GROUP 84.19 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.19 0.00
4 ÄÎÍ-ÑÒÐÎÉ 69.81 3.34 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 10.42 15.27 8.45 0.00 10.77 0.00 0.00 10.49 0.00 0.00
5 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ "ÑÒÎÏÓÄÎÂÛÉ ÕÈÒ-2004" 49.76 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 49.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ON CLINIC 31.99 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ÌÀÍÃÎ (ÌÀÃÀÇÈÍ) 29.80 1.43 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ÒÍÒ 27.28 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 7.12 5.06 5.81
9 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 26.95 1.29 0.00 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
10 DR. & ALEX 25.93 1.24 0.00 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00
11 ÁÎÐÎÄÈÍÎ ÇÀÎ 25.41 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ÑÒÑ 25.12 1.20 0.00 1.37 2.37 0.00 2.36 2.41 1.68 2.75 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 3.91 0.00 1.73
13 CAPITAL GROUP 23.58 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ÒÐÈ ÊÈÒÀ (ÌÀÃÀÇÈÍ) 21.66 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00
15 ÊËÀÐÓÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ 20.63 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.45 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ËÓÊÎÉË 19.72 0.94 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ADIDAS-SALOMON AG 17.31 0.83 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 5.92
18 ÅÐÌÀÊ 15.01 0.72 0.00 0.00 3.49 0.00 4.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06
19 GTI (ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ) 14.92 0.71 0.00 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 GILLETTE 14.62 0.70 1.05 0.00 2.32 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 3.46
21 CITIBANK 14.53 0.70 1.33 1.79 0.00 3.14 0.00 0.00 1.34 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00
22 REN TV 14.26 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 4.65 2.29 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ÒÐÀÍÑÌÀÐÊ 14.11 0.68 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 3.53 2.89 2.07 0.00 0.00 0.20 1.25 0.00 0.00
24 NIKITA 13.22 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
25 ÍÒÂ ÏËÞÑ 12.98 0.62 2.27 2.43 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 SAMSUNG ELECTRONICS 12.74 0.61 4.69 4.43 1.71 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00
27 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ "ÍÀØÅÑÒÂÈÅ-2004" 11.52 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ÀÐÑ (ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ) 11.38 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÎÒÎÂÀß ÑÂßÇÜ 11.28 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 PEPSI CO 11.27 0.54 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 2.93 0.00 0.00 0.00
31 ÍÅÏÒÓÍ-ÍÁ 11.23 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 GOLDEN PALACE 11.18 0.54 2.61 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00
33 ARNOLD COLLECTION 11.15 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00
34 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ "ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ ÌÓÇ ÒÂ" 10.98 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 3.17
35 ÂÓËÊÀÍ (ÈÃÐÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ) 10.72 0.51 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37
36 ÑÀÄÎÂÎÄ 10.59 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 PARK AVENUE DISCO 10.44 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 7.52 0.00 0.00 2.03
38 ÝËÅÊÑ-ÏÎËÞÑ 10.41 0.50 0.00 0.00 0.00 3.21 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 ÑÁÅÐÅÃÀÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ 10.23 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00
40 ÒÎ×ÊÀ 9.98 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÎÄÀÆ "ÑÌÀÒÛÂÀÉ ÓÄÎ×ÊÈ" 9.88 0.47 1.45 1.23 1.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 1.18
42 ÔÎÐÌÓËÀ ÊÈÍÎ 9.74 0.47 1.69 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ "ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ" 9.69 0.46 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 INDEPENDENT MEDIA 9.24 0.44 0.91 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.05 0.59 0.00 1.19 2.18 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00
45 AMERICAN EXPRESS 9.24 0.44 3.97 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 MCDONALD'S 9.23 0.44 2.69 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.94
47 ÊÐÈÑÒÀËË (ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ) 8.96 0.43 2.26 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ITAL BAZAR 8.81 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 ÈÌÏÝÊÑÁÀÍÊ 8.52 0.41 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 3.52 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 ÊÎÑÌÎÑ-ÇÎËÎÒÎ 8.34 0.40 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 NISSAN 8.31 0.40 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 1.74 1.30 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 ÌÎÑÊÂÈ× (ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ) 8.24 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 ÃËÀÂÌÎÑÑÒÐÎÉ 8.20 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ "BURDA" 7.98 0.38 1.51 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.65 0.46 0.00 2.50 0.00 0.00
55 ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅÃ ÏËÞÑ 7.86 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÎÄÀÆ "ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ" 7.86 0.38 0.81 0.81 0.66 0.45 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 2.11 0.01 0.00 0.00 0.00
57 ÌÒÓ-ÈÍÒÅË 7.79 0.37 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.88 0.94 0.00 0.00 0.12 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
58 ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ "ÏÀÐËÀÍ" 7.69 0.37 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00
59 ÍÒÂ 7.61 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 4.10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÒÅËÅÑÈÑÒÅÌÛ 7.55 0.36 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 TEZTOUR 7.53 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 ÑÏÀÐÒÀÊ (ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ) 7.52 0.36 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
63 ÈÌÏÅÐÈß (ÊÀÇÈÍÎ) 7.25 0.35 2.32 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 BALLANTINE'S BAR 7.25 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00
65 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ "ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÒÀÍÈ×À" 7.16 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ÎÑÑ 7.14 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ÏÀËÅÐÌÎ 7.03 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS GROUP 6.92 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 1.19 1.99 0.00 1.25 1.93 0.00 0.00
69 ÑÎÞÇ-ÂÈÊÒÀÍ 6.84 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ÆÈËÈÙÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË 6.80 0.33 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00
71 ORIFLAME COSMETIC LIMITED 6.77 0.32 1.75 1.63 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00
72 AGA (ÀÂÒÎÕÈÌÈß) 6.74 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24
73 AHMAD TEA 6.72 0.32 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 LIZARD CINEMA TRADE 6.59 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38
75 ÐÀÌÝÍÊÀ 6.58 0.31 0.54 1.56 0.00 0.79 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 REAL RECORDS 6.56 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ÅÂÐÎÎÊÍÀ 6.54 0.31 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ÏÀÐÀÄÈÇ (ÊÈÍÎÏÐÎÊÀÒ) 6.54 0.31 1.04 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.50 1.82 0.00 0.00 1.30
79 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÎÄÀÆ "SHREK (ØÐÝÊ)-2 " 6.53 0.31 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 1.75
80 ÊÈÍÎÌÀÊÑ 6.49 0.31 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 2.23 0.91 0.00 0.00
81 ÏÈÂÎÂÀÐÍÈ ÈÂÀÍÀ ÒÀÐÀÍÎÂÀ 6.35 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 6.26 0.30 0.48 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
83 ÌÓÇ ÒÂ 6.16 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.86
84 ÒÐÈ ËÜÂÀ 6.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 ÁÀÍÊ ÌÎÑÊÂÛ 5.96 0.29 1.32 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 ÊÎÐÁÈÍÀ-ÒÅËÅÊÎÌ 5.91 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
87 R-STYLE 5.86 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79
88 ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ "ÈÇÂÅÑÒÈß" 5.82 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 ÝÏÈÖÅÍÒÐ 5.76 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 3.97
90 ÇÀÂÎËÆÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ 5.72 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÎÄÀÆ "ß, ÐÎÁÎÒ" 5.71 0.27 1.32 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 1.41
92 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ "MIMS-2004" 5.42 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 1.51 0.00 1.06 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 BMG RUSSIA 5.41 0.26 0.00 0.55 0.00 3.77 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
94 ÅÂÐÎÌÅÄÏÐÅÑÒÈÆ 5.41 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41
95 ÈÇÄÀÒÅËÜ "ÏÈÍÃÂÈÍ" 5.36 0.26 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
96 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÅËÎÂÎÉ ÌÈÐ 5.08 0.24 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÎÄÀÆ "ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ" 5.06 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 1.06 1.25 0.00 0.00
98 INTEROPTIKA 4.99 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 ÑÎÂÀ (ÊËÓÁ) 4.96 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48
100 ÏÅÐÑÎÍÀ 4.94 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ïðî÷åå 627.04 30.03  
Âñåãî 2,087.98 100.00