Итоговый рейтинг банков России
Имея сведения о суммарных активах банка, суммарных депозитах, размере филиальной сети, а также собирая оценки пользователей, мы разработали комплексную формулу расчёта итогового рейтинга банка. Формула основана на коэффициентах экспертных оценок каждого значимого параметра сведений о банке.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↑ | |
| 301 | Ашкадар | 181 413 | 98 393 | 0 | 5.0 | 301 | 
| 302 | Рострабанк | 345 545 | 43 780 | 0 | 5.0 | 302 | 
| 303 | Экспресс | 3 672 618 | 1 082 681 | 22 | 2.7 | 303 | 
| 304 | Развитие | 166 114 | 98 894 | 0 | 5.0 | 304 | 
| 305 | МГМБ | 225 964 | 76 720 | 0 | 5.0 | 305 | 
| 306 | Актив Банк | 2 481 208 | 1 404 039 | 16 | 3.0 | 306 | 
| 307 | МЕСЕД | 409 825 | 6 393 | 0 | 5.0 | 307 | 
| 308 | БалтСоцКомБанк | 323 544 | 11 775 | 0 | 5.0 | 308 | 
| 309 | Славянский Кредит | 6 038 915 | 949 152 | 5 | 3.0 | 309 | 
| 310 | Европейский индустриальный банк | 282 617 | 22 720 | 0 | 5.0 | 310 | 
| 311 | Адам Интернэшнл | 287 566 | 14 320 | 0 | 5.0 | 311 | 
| 312 | Камский горизонт | 200 918 | 37 322 | 0 | 5.0 | 312 | 
| 313 | Принтбанк | 295 617 | 438 | 0 | 5.0 | 313 | 
| 314 | Долинск | 1 966 056 | 566 166 | 2 | 4.2 | 314 | 
| 315 | Желдорбанк | — | — | 33 | 3.7 | 315 | 
| 316 | Международный Расчетный Банк | 233 265 | 69 | 0 | 5.0 | 316 | 
| 317 | Расчетный Дом | 232 509 | 12 | 0 | 5.0 | 317 | 
| 318 | Рингкомбанк | 131 814 | 28 470 | 0 | 5.0 | 318 | 
| 319 | ИнвестКапиталБанк | 6 983 688 | 4 324 835 | 19 | — | 319 | 
| 320 | Адамон Банк | 214 266 | 10 | 0 | 5.0 | 320 | 
| 321 | Унифин | 3 590 755 | 835 821 | 2 | 3.7 | 321 | 
| 322 | МБР-Банк | 155 655 | 626 | 0 | 5.0 | 322 | 
| 323 | Комнейвабанк | 127 764 | 161 | 0 | 5.0 | 323 | 
| 324 | Русский инвестиционный банк | 115 061 | 2 761 | 0 | 5.0 | 324 | 
| 325 | Арвеста | 55 670 | 4 224 | 0 | 5.0 | 325 | 
| 326 | Континенталь | 10 376 | — | 0 | 5.0 | 326 | 
| 327 | Турбобанк | — | — | 0 | 5.0 | 327 | 
| 328 | Кузбасский губернский банк - банк Кузбасса | — | — | 0 | 5.0 | 328 | 
| 329 | Универсальный кредит | — | — | 0 | 5.0 | 329 | 
| 330 | Золостбанк | — | — | 0 | 5.0 | 330 | 
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
 Что делать если человек взял кредит, но не в состоянии заплатить. ОН...
Что делать если человек взял кредит, но не в состоянии заплатить. ОН...
		 Ирина irinaroma Рома
Ирина irinaroma Рома 
		 1 ответ  12 лет назад
1 ответ  12 лет назад
          Во сколько обойдется изготовление и пересылка карты?
Во сколько обойдется изготовление и пересылка карты? 
		 Валерий Valakalam Валакаламский
Валерий Valakalam Валакаламский 
		 1 ответ  12 лет назад
1 ответ  12 лет назад
          У меня ежемесячная оплата кредита. Могу я оплатить сразу, скажем, два месяца?
У меня ежемесячная оплата кредита. Могу я оплатить сразу, скажем, два месяца? 
		 Людмила qqqskqqq Сухарева
Людмила qqqskqqq Сухарева 
		 1 ответ  12 лет назад
1 ответ  12 лет назад
         











