Народный рейтинг банков наших пользователей
Народный рейтинг банков определяется ТОЛЬКО посетителями нашего сайта на основе их личного опыта о отношения к банку. Данный рейтинг носит несколько субъективный характер, но очень часто отражает истинное положение вещей. Отсутствие данного рейтинга означает то, что ещё никто из посетителей не оценил конкретный банк.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг ↑ | Место в итоговом рейтинге | |
| 643 | Мосводоканалбанк | 2 448 302 | 608 794 | 4 | — | 647 |
| 642 | Зернобанк | 2 462 730 | 624 335 | 21 | — | 547 |
| 641 | БаренцБанк | 2 465 515 | 1 264 338 | 6 | — | 569 |
| 640 | Евроальянс | 2 470 775 | 1 107 091 | 14 | — | 543 |
| 639 | Профит банк | 2 517 987 | 32 | 0 | — | 744 |
| 638 | Инвестиционный Городской Банк | 2 524 590 | 1 010 242 | 29 | — | 506 |
| 637 | Элкабанк | 2 531 612 | 1 122 257 | 4 | — | 587 |
| 636 | МБХХС | 2 549 091 | 1 243 050 | 0 | — | 602 |
| 635 | Нефтепромбанк | 2 556 528 | 704 163 | 6 | — | 617 |
| 634 | Ассоциация | 2 566 916 | 762 124 | 6 | — | 612 |
| 633 | Горбанк | 2 598 187 | 326 858 | 6 | — | 664 |
| 632 | Азия-Инвест Банк | 2 623 043 | 13 453 | 0 | — | 736 |
| 631 | Евромет | 2 630 570 | 436 799 | 0 | — | 689 |
| 630 | Хлебобанк | 2 687 833 | 204 671 | 0 | — | 713 |
| 629 | Первый инвестиционный | 2 709 261 | 246 206 | 8 | — | 653 |
| 628 | Тюменьагропромбанк | 2 720 030 | 821 891 | 13 | — | 561 |
| 627 | Колыма-банк | 2 745 340 | 872 751 | 0 | — | 632 |
| 626 | Юго-Восток | 2 799 526 | 1 174 097 | 11 | — | 546 |
| 625 | ВостСибтранскомбанк | 2 801 103 | 1 324 388 | 33 | — | 481 |
| 624 | Тусар | 2 805 259 | 1 997 450 | 10 | — | 517 |
| 623 | Преодоление | 2 807 056 | 799 833 | 0 | — | 640 |
| 622 | Руссобанк | 2 870 150 | 517 584 | 0 | — | 675 |
| 621 | Республиканский банк | 2 873 716 | 671 510 | 0 | — | 657 |
| 620 | Мичиноку Банк | 2 892 087 | 105 380 | 2 | — | 702 |
| 619 | Трансстройбанк | 2 968 525 | 387 481 | 4 | — | 656 |
| 618 | НР-Банк | 2 976 799 | — | 1 | — | 721 |
| 617 | ЭКСИ-Банк | 2 985 637 | 450 994 | 14 | — | 579 |
| 616 | ЮГ-Инвестбанк | 3 080 928 | 1 535 936 | 21 | — | 502 |
| 615 | Приоритет | 3 088 151 | 815 992 | 8 | — | 577 |
| 614 | Донской народный банк | 3 103 960 | 1 962 224 | 44 | — | 407 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








