Народный рейтинг банков наших пользователей
Народный рейтинг банков определяется ТОЛЬКО посетителями нашего сайта на основе их личного опыта о отношения к банку. Данный рейтинг носит несколько субъективный характер, но очень часто отражает истинное положение вещей. Отсутствие данного рейтинга означает то, что ещё никто из посетителей не оценил конкретный банк.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг ↑ | Место в итоговом рейтинге | |
| 343 | Экспресс | 3 672 618 | 1 082 681 | 22 | 2.7 | 303 |
| 342 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 118 616 521 | 20 786 299 | 86 | 2.8 | 27 |
| 341 | Анелик РУ | 790 352 | 33 826 | 0 | 2.8 | 470 |
| 340 | Огни Москвы | 4 410 969 | 978 705 | 43 | 2.8 | 208 |
| 339 | Внешпромбанк | 25 139 260 | 2 612 704 | 12 | 2.8 | 110 |
| 338 | Банк "Хоум Кредит" | 110 197 000 | 5 948 692 | 128 | 2.9 | 37 |
| 337 | НОМОС-Банк | 259 436 113 | 37 582 958 | 54 | 2.9 | 13 |
| 336 | ОТП Банк (ОАО) | 78 809 479 | 19 010 815 | 175 | 2.9 | 31 |
| 335 | Энергобанк | — | — | 22 | 3.0 | 400 |
| 334 | Центральное О. В. К. | — | — | 112 | 3.0 | 154 |
| 333 | Хоум-банк | — | — | 0 | 3.0 | 467 |
| 332 | Морской банк | — | — | 5 | 3.0 | 450 |
| 331 | Кольцо Урала | — | — | 25 | 3.0 | 394 |
| 330 | Викинг | — | — | 1 | 3.0 | 461 |
| 329 | БашПромБанк | 1 | 12 000 | 0 | 3.0 | 465 |
| 328 | Каспий | 19 932 | 58 | 0 | 3.0 | 466 |
| 327 | Адыгея | 57 826 | — | 0 | 3.0 | 464 |
| 326 | Либра | 88 981 | — | 0 | 3.0 | 463 |
| 325 | Тайдон | 119 510 | 102 | 0 | 3.0 | 462 |
| 324 | КБЦ | 299 677 | 8 999 | 0 | 3.0 | 458 |
| 323 | Майкопбанк | 396 446 | 177 926 | 0 | 3.0 | 451 |
| 322 | Смолевич | 402 926 | 151 551 | 2 | 3.0 | 445 |
| 321 | Далена | 484 750 | 54 532 | 0 | 3.0 | 457 |
| 320 | Верхневолжский | 524 875 | 306 420 | 4 | 3.0 | 429 |
| 319 | Диг-Банк | 545 187 | 249 610 | 0 | 3.0 | 443 |
| 318 | Симбирск | 570 485 | 272 668 | 2 | 3.0 | 436 |
| 317 | Инвестрастбанк | 580 533 | 129 273 | 12 | 3.0 | 413 |
| 316 | Банк Сбережений и Кредита | 581 071 | 272 308 | 13 | 3.0 | 404 |
| 315 | РТС-Банк | 658 213 | 2 471 | 0 | 3.0 | 456 |
| 314 | КБ "Анталбанк" ООО | 708 121 | 42 422 | 0 | 3.0 | 454 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








