РАДИОСТАНЦИИ ИЮНЬ 2005 МАЙ 2005 АПРЕЛЬ 2005  
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. N % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. N % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. N
Радио в целом 89,0 8400   88,7 8369   90,3 8516  
Эфирное вещание 79,8 7525   80,5 7591   81,6 7703  
Трансляционная сеть 24,1 2277   21,9 2064   22,5 2123  
Русское pадио 23,5 2217 (1) 22,5 2122 (1) 23,1 2178 (1)
Евpопа Плюс 21,6 2038 (2) 20,6 1941 (2) 20,4 1929 (2)
Радио России 21,6 2033 (3) 19,7 1856 (4) 19,4 1828 (3)
Автоpадио 19,8 1870 (4) 20,3 1914 (3) 18,5 1742 (4)
Маяк 18,2 1715 (5) 17,8 1678 (5) 17,0 1602 (6)
Радио Шансон 17,3 1632 (6) 17,4 1638 (6) 17,7 1673 (5)
Ретро FM 16,4 1551 (7) 14,2 1342 (8) 15,2 1439 (7)
Радио-7 на cеми холмах 14,7 1385 (8) 13,7 1296 (10) 14,3 1347 (8)
Love Radio 14,6 1381 (9) 13,8 1299 (9) 14,1 1329 (10)
Радио Максимум 13,6 1281 (10) 12,6 1193 (12) 11,3 1066 (13)
Наше время на МВ 13,3 1251 (11) 14,7 1387 (7) 14,1 1331 (9)
Сеpебpяный Дождь 12,9 1221 (12) 12,9 1222 (11) 11,9 1119 (12)
Эхо Москвы 12,5 1176 (13) 11,7 1099 (13) 12,5 1182 (11)
Динамит FM 11,4 1076 (14) 11,1 1045 (14) 10,8 1021 (14)
Наше радио 11,3 1067 (15) 10,7 1010 (15) 10,4 981 (15)
Радио Энергия 10,5 993 (16) 9,4 885 (17) 9,5 894 (16)
Русское pадио-2 9,4 891 (17) 9,6 906 (16) 8,5 802 (18)
Хит FM 9,3 873 (18) 9,1 863 (18) 8,7 824 (17)
Первое популярное радио (Попса) 7,1 667 (20) 6,8 644 (21) 7,9 741 (19)
Радио Джаз 7,1 667 (19) 7,0 662 (19) 6,8 637 (20)
Радио Классик 6,8 638 (21) 6,9 654 (20) 6,3 594 (21)
Говорит Москва 6,0 569 (22) 4,9 462 (23) 5,3 497 (22)
Радио Next 4,7 445 (23) 4,8 454 (24) 4,6 434 (23)
Радио Монте-Карло 4,6 431 (24) 5,0 471 (22) 4,1 390 (24)
Маяк 24 4,4 417 (25) 4,6 433 (25) 4,0 378 (25)
Радио Диско 4,0 376 (26) 3,6 339 (26) 4,0 378 (26)
Радио Best FM 2,9 278 (27) 2,3 221 (29) 2,7 251 (28)
Радио Культура 2,4 227 (28) 2,2 208 (30) 2,5 240 (29)
Радио Свобода 2,2 212 (29) 2,8 265 (27) 2,3 220 (30)
Тройка 2,2 207 (30) 2,4 231 (28) 3,1 297 (27)
Радио Куранты 1,5 138 (31) 1,4 128 (32) 1,4 130 (32)
Юность 1,4 128 (32) 1,4 135 (31) 1,0 96 (36)
Голос Амеpики 1,2 118 (33) 0,7 65 (37) 1,0 98 (35)
BBC 1,2 110 (34) 1,4 128 (33) 1,4 131 (31)
Радио Мегаполис 1,0 94 (35) 0,8 71 (36) 1,1 104 (33)
Радио Арсенал 0,9 82 (36) 0,8 75 (35) 0,9 89 (37)
Deutsche Welle 0,7 69 (37) 0,8 77 (34) 1,0 98 (34)
До-Радио 0,7 62 (38) 0,5 49 (38) 0,7 62 (38)
Radio France Internationale 0,1 10 (39) 0,2 18 (39) 0,1 11 (39)






Постоянная ссылка на статью: