Рейтинг банков России по активам и надёжности
Активы банка — это денежное выражение ресурсов, принадлежащих банку. К активам относят: стоимость принадлежащего имущества (недвижимость, оборудование и др.), суммы денег на расчётном счёте и в кассе, инвестиционные вложения, суммы долгов (сколько должны данному банку другие предприятия), средства вкладчиков и т. п. Активы отражают объём ресурсов банка на данный момент и возможные перспективы экономической выгоды в будущем. По величине активов можно судить о надёжности банка в целом, а также о возможном развитии в будущем. Выделяют также «чистые активы» - это разница между активами и суммарными долговыми обязательствами банка. «Ликвидные активы» - такие, которые можно быстро продать по рыночной цене (максимальную ликвидность имеют, собственно, наличные деньги); к ним также относят золото, ценные бумаги, остатки средств на счетах до востребования и другие легко продаваемые ресурсы банка.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) ↓ | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 901 | Тайдон | 119 510 | 102 | 0 | 3.0 | 462 |
| 902 | Капиталбанк | 119 274 | 29 684 | 0 | — | 973 |
| 903 | Майинский | 118 301 | 119 | 0 | — | 997 |
| 904 | Дербент-кредит | 117 870 | 8 682 | 0 | — | 987 |
| 905 | Лептабанк | 117 751 | 552 | 0 | — | 996 |
| 906 | Автокредитбанк | 115 397 | 1 953 | 0 | — | 995 |
| 907 | Русский инвестиционный банк | 115 061 | 2 761 | 0 | 5.0 | 324 |
| 908 | Гефест | 111 709 | 5 606 | 0 | — | 992 |
| 909 | ТНГИБанк | 99 298 | 4 109 | 0 | — | 999 |
| 910 | Либра | 88 981 | — | 0 | 3.0 | 463 |
| 911 | Зенит Бизнес Банк | 88 427 | 16 922 | 0 | — | 990 |
| 912 | Инстройбанк | 88 195 | 19 508 | 0 | — | 985 |
| 913 | Махачкалинский городской банк | 88 115 | 8 574 | 0 | — | 998 |
| 914 | Владикомбанк | 84 638 | 619 | 0 | — | 1000 |
| 915 | АлтайБизнес-Банк | 71 808 | 22 118 | 0 | — | 991 |
| 916 | МАЙСКИЙ | 71 505 | 51 788 | 0 | — | 972 |
| 917 | Шумерлинский | 67 767 | 34 445 | 0 | — | 983 |
| 918 | Умут | 65 505 | 574 | 0 | — | 1002 |
| 919 | Велга | 60 443 | 36 288 | 0 | — | 984 |
| 920 | Юнион-банк | 58 700 | — | 0 | 3.5 | 426 |
| 921 | Адыгея | 57 826 | — | 0 | 3.0 | 464 |
| 922 | ГРиС-Банк | 56 546 | — | 0 | — | 1003 |
| 923 | Арвеста | 55 670 | 4 224 | 0 | 5.0 | 325 |
| 924 | Дагпромстройбанк | 55 003 | 57 | 0 | — | 1004 |
| 925 | Европейский Стандарт | 51 290 | — | 0 | — | 1005 |
| 926 | Информбизнесбанк | 51 151 | — | 0 | — | 1006 |
| 927 | Зеленокумский | 49 155 | — | 0 | — | 1007 |
| 928 | Галабанк | 42 973 | 12 060 | 0 | — | 1001 |
| 929 | Майма | 38 056 | — | 0 | — | 1008 |
| 930 | КАЗДАГ Интернешнл | 26 365 | 222 | 0 | — | 1009 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








