Рейтинг банков России по активам и надёжности
Активы банка — это денежное выражение ресурсов, принадлежащих банку. К активам относят: стоимость принадлежащего имущества (недвижимость, оборудование и др.), суммы денег на расчётном счёте и в кассе, инвестиционные вложения, суммы долгов (сколько должны данному банку другие предприятия), средства вкладчиков и т. п. Активы отражают объём ресурсов банка на данный момент и возможные перспективы экономической выгоды в будущем. По величине активов можно судить о надёжности банка в целом, а также о возможном развитии в будущем. Выделяют также «чистые активы» - это разница между активами и суммарными долговыми обязательствами банка. «Ликвидные активы» - такие, которые можно быстро продать по рыночной цене (максимальную ликвидность имеют, собственно, наличные деньги); к ним также относят золото, ценные бумаги, остатки средств на счетах до востребования и другие легко продаваемые ресурсы банка.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) ↑ | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 823 | Сибирский Энергетический Банк | 318 464 | 29 | 0 | — | 963 |
| 822 | Банк РСИ | 321 044 | 48 636 | 0 | — | 927 |
| 821 | Пятигорск | 322 381 | 116 212 | 0 | — | 899 |
| 820 | БалтСоцКомБанк | 323 544 | 11 775 | 0 | 5.0 | 308 |
| 819 | Кавказпромстройбанк | 325 092 | 4 945 | 1 | — | 919 |
| 818 | Новый коммерческий банк | 326 365 | 188 | 0 | — | 960 |
| 817 | Дружба | 326 586 | 64 727 | 0 | — | 921 |
| 816 | Нерехтакомбанк | 332 478 | 104 093 | 0 | — | 902 |
| 815 | Банк Евро Трейд | 333 423 | 35 | 0 | — | 959 |
| 814 | Русский Финансовый Альянс | 334 970 | 265 | 0 | 1.0 | 646 |
| 813 | Паритет | 335 295 | 66 977 | 1 | 1.0 | 628 |
| 812 | Вятич | 336 405 | 5 503 | 2 | — | 885 |
| 811 | Рострабанк | 345 545 | 43 780 | 0 | 5.0 | 302 |
| 810 | Приупскбанк | 347 514 | 13 543 | 0 | — | 948 |
| 809 | МНИБ | 350 347 | 32 531 | 0 | — | 932 |
| 808 | Петербург-Инвест | 352 224 | — | 0 | — | 957 |
| 807 | Прохладный | 357 298 | 94 894 | 0 | 1.0 | 631 |
| 806 | Национальный Клиринговый Банк | 364 153 | — | 0 | — | 955 |
| 805 | Ганзакомбанк | 365 218 | 431 | 0 | — | 954 |
| 804 | Химэксимбанк | 369 760 | 9 | 0 | — | 952 |
| 803 | Столыпин | 370 653 | 22 329 | 0 | — | 934 |
| 802 | Сунжа | 371 175 | 28 019 | 0 | 1.0 | 642 |
| 801 | Кубаньторгбанк | 371 810 | 99 680 | 2 | — | 846 |
| 800 | Ярославич | 372 938 | 92 109 | 0 | — | 901 |
| 799 | Курган | 374 276 | 132 513 | 4 | — | 800 |
| 798 | Южный региональный банк | 375 283 | 82 388 | 0 | — | 906 |
| 797 | Арданакс Банк | 377 192 | 4 | 0 | — | 951 |
| 796 | Специнвестбанк | 377 597 | 34 198 | 0 | — | 926 |
| 795 | Предгорье | 380 043 | 118 416 | 0 | — | 887 |
| 794 | Ядринский | 384 909 | 106 428 | 2 | — | 842 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








