Народный рейтинг банков наших пользователей по г.Новосибирск
Всего в рейтинге 82 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг ↓ | Место в итоговом рейтинге | |
| 1 | КМБ-Банк | 70 347 913 | 1 375 842 | 3 | 5.0 | 57 |
| 4 | Татфондбанк | 45 219 169 | 11 284 364 | 1 | 5.0 | 53 |
| 6 | Русский Банк Развития | 36 306 509 | 9 753 646 | 1 | 5.0 | 63 |
| 14 | Российский Капитал | 15 234 086 | 3 392 872 | 1 | 5.0 | 92 |
| 83 | Белон | 980 593 | 333 996 | 3 | 5.0 | 243 |
| 142 | ЮниКредит Банк | — | — | 1 | 5.0 | 155 |
| 147 | Банк Москвы | 752 639 552 | 137 685 427 | 1 | 4.7 | 5 |
| 157 | Акцепт | 3 965 137 | 1 497 548 | 9 | 4.5 | 183 |
| 161 | УРАЛСИБ | 423 394 068 | 63 905 115 | 8 | 4.4 | 10 |
| 174 | Промсвязьбанк | 443 688 233 | 47 562 369 | 5 | 4.0 | 11 |
| 176 | ДжиИ Мани Банк | 24 165 340 | 723 205 | 9 | 4.0 | 62 |
| 182 | Омск-Банк | 5 375 409 | 2 293 126 | 1 | 4.0 | 163 |
| 185 | Региональный кредит | 4 844 191 | 1 774 230 | 6 | 4.0 | 123 |
| 211 | Русфинанс Банк | 85 305 908 | 1 499 309 | 3 | 4.0 | 45 |
| 214 | УРСА Банк | 209 550 088 | 36 808 230 | 266 | 3.8 | 14 |
| 241 | МДМ-Банк | 307 886 806 | 29 921 230 | 3 | 3.7 | 12 |
| 242 | Ак Барс | 214 037 854 | 23 663 605 | 3 | 3.6 | 17 |
| 243 | Русский Стандарт | 207 421 021 | 17 199 097 | 5 | 3.5 | 18 |
| 247 | ФорБанк | 1 778 767 | 369 392 | 1 | 3.5 | 279 |
| 251 | Русь-Банк | 82 986 293 | 11 110 769 | 9 | 3.5 | 35 |
| 253 | Сбербанк России | 6 632 694 671 | 3 047 314 176 | 1 | 3.4 | 1 |
| 256 | Альфа-Банк | 663 264 214 | 81 570 056 | 8 | 3.4 | 7 |
| 257 | Росбанк | 486 544 097 | 110 419 433 | 5 | 3.4 | 9 |
| 262 | Россельхозбанк | 809 041 325 | 49 123 206 | 1 | 3.3 | 6 |
| 264 | СКБ-Банк | 39 698 986 | 13 721 610 | 1 | 3.3 | 55 |
| 269 | ВТБ 24 | 598 142 370 | 304 764 736 | 10 | 3.2 | 4 |
| 270 | Транскредитбанк | 234 696 231 | 23 042 150 | 8 | 3.2 | 16 |
| 271 | Мой Банк | 10 678 329 | 4 244 255 | 1 | 3.2 | 134 |
| 272 | Газпромбанк | 1 745 554 196 | 111 132 352 | 1 | 3.2 | 3 |
| 273 | ВТБ | 2 534 132 744 | 12 118 288 | 1 | 3.1 | 2 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








