Рейтинг банков России по депозитам физических лиц в г.Тольятти
Всего в рейтинге 54 банка
Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↓ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
1 | Сбербанк России | 6 632 694 671 | 3 047 314 176 | 1 | 3.4 | 1 |
2 | ВТБ 24 | 598 142 370 | 304 764 736 | 3 | 3.2 | 4 |
5 | Росбанк | 486 544 097 | 110 419 433 | 2 | 3.4 | 9 |
8 | УРАЛСИБ | 423 394 068 | 63 905 115 | 1 | 4.4 | 10 |
10 | Россельхозбанк | 809 041 325 | 49 123 206 | 1 | 3.3 | 6 |
12 | Промсвязьбанк | 443 688 233 | 47 562 369 | 1 | 4.0 | 11 |
13 | НОМОС-Банк | 259 436 113 | 37 582 958 | 1 | 2.9 | 13 |
14 | Петрокоммерц | 180 621 360 | 37 504 724 | 1 | 2.4 | 20 |
15 | УРСА Банк | 209 550 088 | 36 808 230 | 1 | 3.8 | 14 |
17 | Балтийский Банк | 52 260 557 | 29 950 579 | 1 | 1.3 | 34 |
18 | МДМ-Банк | 307 886 806 | 29 921 230 | 1 | 3.7 | 12 |
21 | Юниаструм Банк | 52 268 143 | 27 272 035 | 1 | 2.1 | 30 |
23 | Ак Барс | 214 037 854 | 23 663 605 | 1 | 3.6 | 17 |
25 | Транскредитбанк | 234 696 231 | 23 042 150 | 1 | 3.2 | 16 |
28 | Сосьете Женераль Восток | 213 658 738 | 20 148 715 | 1 | 2.0 | 23 |
29 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» | 74 638 202 | 19 091 796 | 2 | 1.7 | 32 |
30 | ОТП Банк (ОАО) | 78 809 479 | 19 010 815 | 1 | 2.9 | 31 |
34 | Русский Стандарт | 207 421 021 | 17 199 097 | 2 | 3.5 | 18 |
36 | Банк Зенит | 155 784 708 | 15 891 513 | 1 | 1.0 | 25 |
39 | Абсолют Банк | 171 339 862 | 15 315 312 | 1 | 2.3 | 24 |
44 | ВТБ | 2 534 132 744 | 12 118 288 | 1 | 3.1 | 2 |
45 | Инвестторгбанк | 35 813 406 | 11 296 128 | 1 | — | 69 |
48 | Русь-Банк | 82 986 293 | 11 110 769 | 1 | 3.5 | 35 |
52 | Русский Банк Развития | 36 306 509 | 9 753 646 | 1 | 5.0 | 63 |
58 | Национальный Торговый Банк | 23 690 485 | 8 691 497 | 35 | — | 98 |
60 | ГАЗБАНК | 29 859 443 | 8 493 747 | 3 | 4.7 | 70 |
65 | Первый Объединенный Банк | 39 169 517 | 7 623 009 | 5 | — | 82 |
68 | Автовазбанк | 15 905 390 | 7 515 919 | 16 | 3.8 | 95 |
77 | Фиа-банк | 10 997 925 | 6 166 645 | 16 | 2.0 | 131 |
78 | Банк "Хоум Кредит" | 110 197 000 | 5 948 692 | 1 | 2.9 | 37 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы








