Народный рейтинг банков наших пользователей по г.Ярославль
Всего в рейтинге 63 банка
Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг ↑ | Место в итоговом рейтинге | |
1039 | Связь-Банк | — | — | 5 | — | 157 |
938 | Ярославский Земельный Банк | 173 649 | 95 056 | 0 | — | 928 |
918 | Кредпромбанк | 230 504 | 52 712 | 2 | — | 880 |
880 | Ярославич | 372 938 | 92 109 | 0 | — | 901 |
723 | Вологжанин | 1 350 639 | 667 681 | 1 | — | 655 |
721 | Мой Банк. Ипотека | 1 372 732 | 388 485 | 1 | — | 619 |
701 | Регион | 1 690 182 | 574 743 | 0 | — | 708 |
700 | Яринтербанк | 1 692 942 | 1 042 271 | 0 | — | 658 |
567 | Ярсоцбанк | 5 221 722 | 2 939 355 | 6 | — | 447 |
526 | Евротраст | 8 530 099 | 823 529 | 1 | — | 353 |
503 | Национальная Факторинговая Компания | 14 898 764 | — | 2 | — | 349 |
489 | Северный Морской Путь | 23 272 172 | 3 949 615 | 1 | — | 124 |
485 | Экспобанк | 26 658 885 | 3 391 597 | 1 | — | 122 |
478 | Инвестторгбанк | 35 813 406 | 11 296 128 | 1 | — | 69 |
472 | Еврофинанс Моснарбанк | 51 574 378 | 4 169 114 | 1 | — | 84 |
468 | Национальный Резервный Банк | 58 401 584 | 5 802 630 | 1 | — | 72 |
465 | СОЮЗ | 86 345 970 | 4 715 122 | 1 | — | 54 |
462 | ОРГРЭСБанк | 167 983 035 | 2 407 774 | 1 | — | 33 |
408 | Банк Жилищного Финансирования | 9 494 332 | 2 222 513 | 1 | 1.0 | 220 |
397 | Балтийский Банк | 52 260 557 | 29 950 579 | 2 | 1.3 | 34 |
388 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» | 74 638 202 | 19 091 796 | 1 | 1.7 | 32 |
386 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 115 447 280 | 4 874 626 | 1 | 1.8 | 40 |
385 | Авангард | 98 524 736 | 5 885 974 | 1 | 1.8 | 36 |
367 | Юниаструм Банк | 52 268 143 | 27 272 035 | 1 | 2.1 | 30 |
359 | Русский ипотечный банк | 4 444 276 | 42 774 | 7 | 2.3 | 38 |
356 | РосЕвроБанк | 56 172 092 | 8 987 832 | 1 | 2.3 | 60 |
352 | Райффайзенбанк | 552 125 163 | 109 426 833 | 2 | 2.4 | 8 |
349 | Аксонбанк | 892 899 | 592 641 | 1 | 2.5 | 432 |
342 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 118 616 521 | 20 786 299 | 1 | 2.8 | 27 |
338 | Банк "Хоум Кредит" | 110 197 000 | 5 948 692 | 1 | 2.9 | 37 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы








