Итоговый рейтинг банков России по г.Кемерово
Всего в рейтинге 39 банков
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↓ | |
| 852 | Кемсоцинбанк | 512 024 | 176 034 | 0 | — | 852 |
| 786 | Соколовский | 1 284 144 | 83 730 | 1 | — | 786 |
| 643 | Московский Залоговый Банк | — | — | 1 | — | 643 |
| 469 | Промторгбанк | 8 495 431 | 1 583 704 | 1 | — | 469 |
| 462 | Тайдон | 119 510 | 102 | 0 | 3.0 | 462 |
| 394 | Кольцо Урала | — | — | 1 | 3.0 | 394 |
| 391 | Городской Ипотечный Банк | 14 640 335 | 167 088 | 1 | — | 391 |
| 353 | Евротраст | 8 530 099 | 823 529 | 1 | — | 353 |
| 328 | Кузбасский губернский банк - банк Кузбасса | — | — | 0 | 5.0 | 328 |
| 293 | Кузбассхимбанк | 297 779 | 73 834 | 1 | 5.0 | 293 |
| 261 | Алемар | 12 694 006 | 3 101 883 | 3 | — | 261 |
| 187 | Агропромкредит | — | — | 1 | 4.5 | 187 |
| 155 | ЮниКредит Банк | — | — | 1 | 5.0 | 155 |
| 151 | Левобережный | 8 497 547 | 4 211 869 | 1 | 1.4 | 151 |
| 134 | Мой Банк | 10 678 329 | 4 244 255 | 1 | 3.2 | 134 |
| 88 | Локо-Банк | 31 977 262 | 3 463 182 | 1 | 3.0 | 88 |
| 45 | Русфинанс Банк | 85 305 908 | 1 499 309 | 1 | 4.0 | 45 |
| 40 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 115 447 280 | 4 874 626 | 1 | 1.8 | 40 |
| 38 | Русский ипотечный банк | 4 444 276 | 42 774 | 5 | 2.3 | 38 |
| 37 | Банк "Хоум Кредит" | 110 197 000 | 5 948 692 | 1 | 2.9 | 37 |
| 35 | Русь-Банк | 82 986 293 | 11 110 769 | 2 | 3.5 | 35 |
| 31 | ОТП Банк (ОАО) | 78 809 479 | 19 010 815 | 1 | 2.9 | 31 |
| 27 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 118 616 521 | 20 786 299 | 1 | 2.8 | 27 |
| 25 | Банк Зенит | 155 784 708 | 15 891 513 | 1 | 1.0 | 25 |
| 24 | Абсолют Банк | 171 339 862 | 15 315 312 | 1 | 2.3 | 24 |
| 18 | Русский Стандарт | 207 421 021 | 17 199 097 | 3 | 3.5 | 18 |
| 16 | Транскредитбанк | 234 696 231 | 23 042 150 | 3 | 3.2 | 16 |
| 14 | УРСА Банк | 209 550 088 | 36 808 230 | 10 | 3.8 | 14 |
| 12 | МДМ-Банк | 307 886 806 | 29 921 230 | 3 | 3.7 | 12 |
| 11 | Промсвязьбанк | 443 688 233 | 47 562 369 | 2 | 4.0 | 11 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








