Рейтинг банков России по депозитам физических лиц
Депозит — это банковский вклад. Т.е. Определённая сумма денег, размещённая клиентом для хранения в банке на определённый или неопределённый срок. Пользуясь этими деньгами в обороте, банк выплачивает вкладчику процент. Депозиты различают срочные (размещаются на определённый срок, после этого полностью снимаются) и «до востребования» (размещаются на неопределённый срок до первого требования вкладчика). Депозиты до востребования относят к ликвидным активам. Общая сумма депозитов банка показывает потенциальный объём увеличения оборотов банка, а также отражает степень доверия клиентов к банку.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↑ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 253 | ЦентроКредит | 21 134 441 | 1 087 925 | 1 | — | 298 |
| 252 | Интернациональный Торговый Банк | 2 346 371 | 1 091 472 | 2 | — | 611 |
| 251 | Евроальянс | 2 470 775 | 1 107 091 | 14 | — | 543 |
| 250 | Уральский капитал | 2 219 758 | 1 107 696 | 10 | 5.0 | 186 |
| 249 | Донинвест | 3 801 317 | 1 117 309 | 19 | 3.7 | 213 |
| 248 | Элкабанк | 2 531 612 | 1 122 257 | 4 | — | 587 |
| 247 | Юго-Восток | 2 799 526 | 1 174 097 | 11 | — | 546 |
| 246 | Северный Народный Банк | 3 314 667 | 1 175 407 | 4 | — | 564 |
| 245 | Витас Банк | 2 024 838 | 1 181 070 | 4 | — | 598 |
| 244 | Земский банк | 1 808 976 | 1 185 868 | 2 | — | 618 |
| 243 | Хакасский Муниципальный Банк | 1 941 043 | 1 188 485 | 19 | 5.0 | 173 |
| 242 | МЕТРАКОМБАНК | 4 432 044 | 1 199 306 | 15 | 5.0 | 164 |
| 241 | Держава | 4 118 509 | 1 203 351 | 0 | — | 563 |
| 240 | Волгопромбанк | 5 692 702 | 1 225 092 | 13 | 2.0 | 361 |
| 239 | Русский Строительный Банк | 4 247 998 | 1 242 037 | 30 | — | 471 |
| 238 | МБХХС | 2 549 091 | 1 243 050 | 0 | — | 602 |
| 237 | Московский Областной Банк | 2 479 465 | 1 248 923 | 42 | 3.3 | 197 |
| 236 | БаренцБанк | 2 465 515 | 1 264 338 | 6 | — | 569 |
| 235 | Банк Кредит Свисс | 11 697 863 | 1 283 854 | 1 | — | 441 |
| 234 | Интрастбанк | 5 481 649 | 1 294 599 | 5 | 3.7 | 221 |
| 233 | ВостСибтранскомбанк | 2 801 103 | 1 324 388 | 33 | — | 481 |
| 232 | СОФИЯ | 3 801 356 | 1 324 600 | 11 | — | 525 |
| 231 | Советский | 2 727 899 | 1 331 793 | 10 | 4.3 | 207 |
| 230 | Балтийский Банк Развития | 5 058 043 | 1 362 493 | 5 | — | 523 |
| 229 | Белгородпромстройбанк | 2 304 696 | 1 362 726 | 7 | — | 560 |
| 228 | Юникорбанк | 6 430 014 | 1 364 947 | 9 | 4.5 | 156 |
| 227 | Европейский | 5 604 302 | 1 365 637 | 8 | 5.0 | 161 |
| 226 | Рускобанк | 4 263 737 | 1 371 968 | 282 | — | 85 |
| 225 | Национальный Стандарт | 29 909 944 | 1 375 112 | 4 | — | 166 |
| 224 | КМБ-Банк | 70 347 913 | 1 375 842 | 79 | 5.0 | 57 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








