Рейтинг банков России по депозитам физических лиц
Депозит — это банковский вклад. Т.е. Определённая сумма денег, размещённая клиентом для хранения в банке на определённый или неопределённый срок. Пользуясь этими деньгами в обороте, банк выплачивает вкладчику процент. Депозиты различают срочные (размещаются на определённый срок, после этого полностью снимаются) и «до востребования» (размещаются на неопределённый срок до первого требования вкладчика). Депозиты до востребования относят к ликвидным активам. Общая сумма депозитов банка показывает потенциальный объём увеличения оборотов банка, а также отражает степень доверия клиентов к банку.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↑ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 823 | РТС-Банк | 658 213 | 2 471 | 0 | 3.0 | 456 |
| 822 | Капитал-Москва | 512 098 | 2 472 | 0 | — | 924 |
| 821 | Интеркредит | 1 426 465 | 2 570 | 2 | 1.0 | 595 |
| 820 | Русский инвестиционный банк | 115 061 | 2 761 | 0 | 5.0 | 324 |
| 819 | Веста | 1 750 516 | 2 836 | 0 | — | 785 |
| 818 | Форус Банк | 2 213 697 | 3 010 | 41 | 2.5 | 347 |
| 817 | Сенатор | 1 706 774 | 3 505 | 4 | — | 743 |
| 816 | Кошехабльбанк | 11 428 | 3 596 | 0 | — | 1010 |
| 815 | Уран | 451 431 | 3 643 | 0 | — | 930 |
| 814 | ТНГИБанк | 99 298 | 4 109 | 0 | — | 999 |
| 813 | Объединенный Национальный Банк | 189 796 | 4 165 | 0 | — | 979 |
| 812 | Арвеста | 55 670 | 4 224 | 0 | 5.0 | 325 |
| 811 | Рента-Банк | 178 578 | 4 324 | 0 | — | 980 |
| 810 | Стройиндбанк | 716 216 | 4 571 | 0 | — | 889 |
| 809 | ДИЛ-Банк | 2 074 069 | 4 915 | 1 | — | 752 |
| 808 | Кавказпромстройбанк | 325 092 | 4 945 | 1 | — | 919 |
| 807 | Вятич | 336 405 | 5 503 | 2 | — | 885 |
| 806 | Гефест | 111 709 | 5 606 | 0 | — | 992 |
| 805 | Контраст-банк | 1 168 404 | 6 136 | 1 | — | 811 |
| 804 | МЕСЕД | 409 825 | 6 393 | 0 | 5.0 | 307 |
| 803 | Федеральный Депозитный Банк | 3 268 878 | 6 732 | 1 | 3.0 | 410 |
| 802 | Махачкалинский городской банк | 88 115 | 8 574 | 0 | — | 998 |
| 801 | Дербент-кредит | 117 870 | 8 682 | 0 | — | 987 |
| 800 | Холдинвестбанк | 222 110 | 8 758 | 0 | — | 970 |
| 799 | КБЦ | 299 677 | 8 999 | 0 | 3.0 | 458 |
| 798 | Дагбизнесбанк | 147 156 | 9 790 | 0 | — | 982 |
| 797 | Смоленский Банк | 5 127 885 | 10 178 | 12 | 5.0 | 188 |
| 796 | Дагдорбанк | 246 918 | 10 532 | 0 | 1.0 | 652 |
| 795 | Столичный Торговый Банк | 11 686 859 | 11 653 | 3 | — | 501 |
| 794 | БалтСоцКомБанк | 323 544 | 11 775 | 0 | 5.0 | 308 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








