Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↓ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 751 | Старооскольский Агропромбанк | 1 048 269 | 621 457 | 0 | — | 726 |
| 752 | Нальчик | 1 037 780 | 290 332 | 0 | 4.0 | 371 |
| 753 | Геленджик-Банк | 1 025 070 | 223 304 | 0 | — | 790 |
| 754 | РФИ Банк | 1 024 585 | 2 | 0 | — | 855 |
| 755 | Поволжский | 1 016 679 | 233 815 | 0 | 2.0 | 509 |
| 756 | Металлург | 1 008 767 | 356 726 | 0 | — | 761 |
| 757 | Белдорбанк | 997 158 | 210 150 | 0 | — | 795 |
| 758 | Банк Долгосрочного Кредитования | 978 417 | 65 | 0 | — | 860 |
| 759 | Флора-Москва | 974 426 | 125 594 | 0 | — | 815 |
| 760 | Руна-Банк | 966 003 | 401 | 0 | 1.0 | 621 |
| 761 | Пурпе | 963 594 | 92 707 | 0 | 5.0 | 276 |
| 762 | Церих | 958 975 | 1 981 | 0 | 5.0 | 287 |
| 763 | Сембанк | 946 033 | 392 064 | 0 | 1.0 | 583 |
| 764 | Канский | 933 468 | 345 748 | 0 | 5.0 | 250 |
| 765 | Москва | 933 359 | 25 264 | 0 | — | 858 |
| 766 | Аскания Траст | 918 350 | 221 436 | 0 | 5.0 | 266 |
| 767 | Кредитинвест | 901 198 | 107 510 | 0 | 5.0 | 277 |
| 768 | Взаимный банк | 900 405 | 69 | 0 | — | 864 |
| 769 | Кара-Алтын | 900 386 | 109 147 | 0 | 1.0 | 613 |
| 770 | Первомайский банк | 898 692 | 102 230 | 0 | — | 828 |
| 771 | Почтобанк | 897 083 | 441 189 | 0 | 5.0 | 248 |
| 772 | Славпромбанк | 886 131 | 100 219 | 0 | — | 833 |
| 773 | Торжокуниверсалбанк | 885 015 | 101 068 | 0 | — | 832 |
| 774 | РСКБ | 880 813 | 320 424 | 0 | — | 776 |
| 775 | Пульс Столицы | 879 260 | 108 098 | 0 | — | 829 |
| 776 | Максима | 870 248 | — | 0 | — | 865 |
| 777 | Балаково-Банк | 855 154 | 190 246 | 0 | — | 807 |
| 778 | Объединенный банк Республики | 854 472 | 216 750 | 0 | — | 804 |
| 779 | Холмск | 848 352 | 172 651 | 0 | 5.0 | 272 |
| 780 | Спутник | 847 548 | 567 349 | 0 | 1.0 | 573 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








