Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↑ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 193 | МЕТРАКОМБАНК | 4 432 044 | 1 199 306 | 15 | 5.0 | 164 |
| 192 | Волго-Камский банк | 4 865 208 | 2 537 863 | 15 | — | 442 |
| 191 | Прио-Внешторгбанк | 5 352 358 | 2 678 757 | 15 | — | 430 |
| 190 | Форштадт | 8 324 834 | 1 584 772 | 15 | 5.0 | 142 |
| 189 | Фондсервисбанк | 24 394 855 | 3 553 052 | 15 | 2.5 | 106 |
| 188 | Еврофинанс Моснарбанк | 51 574 378 | 4 169 114 | 15 | — | 84 |
| 187 | Московский Капитал | — | — | 16 | — | 715 |
| 186 | Венец | 1 048 832 | 343 176 | 16 | 2.3 | 433 |
| 185 | Мой Банк. Ипотека | 1 372 732 | 388 485 | 16 | — | 619 |
| 184 | Актив Банк | 2 481 208 | 1 404 039 | 16 | 3.0 | 306 |
| 183 | Адмиралтейский Банк | 4 524 611 | 637 159 | 16 | 4.5 | 189 |
| 182 | Энерготрансбанк | 8 954 449 | 576 062 | 16 | 5.0 | 152 |
| 181 | Мой Банк | 10 678 329 | 4 244 255 | 16 | 3.2 | 134 |
| 180 | Фиа-банк | 10 997 925 | 6 166 645 | 16 | 2.0 | 131 |
| 179 | Автовазбанк | 15 905 390 | 7 515 919 | 16 | 3.8 | 95 |
| 178 | ГАЗБАНК | 29 859 443 | 8 493 747 | 16 | 4.7 | 70 |
| 177 | ВКАБАНК | 2 173 062 | 505 022 | 17 | 3.0 | 363 |
| 176 | Экспресс-Тула | 3 163 371 | 1 721 923 | 17 | 4.2 | 181 |
| 175 | Сибнефтебанк | 4 131 170 | 1 083 186 | 17 | 1.0 | 444 |
| 174 | Углеметбанк | 8 223 718 | 2 294 292 | 17 | 3.0 | 175 |
| 173 | Приморье | 8 530 640 | 3 015 504 | 17 | 4.2 | 136 |
| 172 | НБД-Банк | 11 132 125 | 3 543 108 | 17 | 5.0 | 109 |
| 171 | Алемар | 12 694 006 | 3 101 883 | 17 | — | 261 |
| 170 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 38 658 173 | 8 839 412 | 17 | — | 81 |
| 169 | Интеркоопбанк | 1 392 228 | 89 837 | 18 | 3.7 | 338 |
| 168 | Татэкобанк | 2 343 121 | 969 604 | 18 | — | 540 |
| 167 | Банк ФИНАМ | 2 439 485 | 583 390 | 18 | 3.0 | 354 |
| 166 | Эллипс банк | 5 235 411 | 3 962 138 | 18 | 4.5 | 132 |
| 165 | Омск-Банк | 5 375 409 | 2 293 126 | 18 | 4.0 | 163 |
| 164 | Банк Оренбург | 7 083 154 | 2 301 998 | 18 | 3.3 | 170 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








