Томскпромстройбанк информация отзывы рейтинг сайт адреса и телефоны центрального офиса
Эта страница содержит краткую информацию о банке - Томскпромстройбанк. Вы можете прочитать отзывы о банке или любом его отделении и оставить свой, узнать контакты и телефоны головного офиса, посмотреть на карте адрес главного отделения банка Томскпромстройбанк и схему проезда, получить информацию по номеру лицензии и узнать дополнительную информацию об услугах банка.
| Полное наименование | ОАО "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк" |
| Номер лицензии | 1720 |
| Город | Томск |
| Адрес главного офиса | 634061, город Томск, проспект Фрунзе, 90 ![]() Адреса филиалов, отделений, офисов и банкоматов(14) |
| Телефоны | + 7 (3822) 26-59-31, + 7 (3822) 26-63-02, + 7 (3822) 52-26-84. |
| Сайт банка | |
| Руководитель исполнительного органа | Озеров Анатолий Иванович |
| Активы банка | 4 367 748 тыс. руб. |
| Депозиты физических лиц | 2 397 529 тыс. руб. |
| О банке | ОАО "Томскпромстройбанк" - региональный универсальный банк. Является крупнейшим самостоятельным коммерческим банком Томской области. Выполняет все функции, присущие крупному универсальному банку: аккумулирует временно свободные средства предприятий, организаций и населения, обеспечивает их потребности в кредитах, организует денежные расчеты между предприятиями. По состоянию на 01.01.2008 г. банк обслуживал 72774 счета клиента с годовым оборотом 90 млрд. 452 млн. руб. |
| Рейтинг банка | Оценить банк: 281 место в рейтинге по активам 155 место в рейтинге по депозитам 203 место в рейтинге по кол-ву офисов 460место в общем рейтинге Всего в рейтинге 1063 банка |
Информация о банке просмотрена 10684 раза
Новости банка
22.09.2024 |
22.09.2024 |
22.09.2024 |
23.09.2024 |
21.09.2024 |
24.07.2024 |
Отзывы о банке
К сожалению, отзывов об этом банке еще никто не оставил.
Добавить отзыв
Близкие по рейтингу банки
Общий рейтинг банков
Популярные банки.
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева










