Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

РАДИОСТАНЦИИ АВГУСТ 2005 ИЮЛЬ 2005 ИЮНЬ 2005
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 65,6 6193 67,6 6382 69,1 6524
Эфирное вещание 57,6 5431 59,0 5564 59,7 5634
Трансляционная сеть 14,7 1388 14,8 1396 17,5 1655
Радио России (в целом) 12,0 1130 11,5 1087 13,9 1313
Евpопа Плюс 11,4 1077 11,4 1080 11,7 1103
Русское pадио 11,1 1046 11,4 1071 12,7 1197
Маяк (в целом) 9,5 892 9,1 859 10,7 1006
Радио Шансон 8,8 830 8,3 784 8,6 808
Ретро FM 8,8 827 7,6 714 8,4 792
Автоpадио 8,3 785 9,9 932 9,6 907
Радио-7 на cеми холмах 6,9 648 6,4 600 7,3 690
Наше время на МВ 6,9 647 6,5 609 6,4 608
Love Radio 6,8 645 7,4 694 7,8 740
Радио Максимум 6,2 589 5,9 560 7,4 702
Эхо Москвы 6,2 585 7,3 688 8,1 765
Радио Энергия 6,0 562 6,5 618 6,7 630
Сеpебpяный Дождь 5,2 494 6,0 566 5,8 551
Наше радио 5,0 472 5,0 471 6,2 582
Динамит FM 5,0 471 5,0 469 6,0 562
Хит FM 4,1 389 4,6 436 4,6 438
Русское pадио 2 3,9 363 3,7 346 4,4 416
Первое популярное радио (Попса) 3,5 327 3,8 361 3,9 372
Радио Джаз 3,4 323 3,3 312 4,1 391
Радио Классик 3,1 296 3,1 294 3,8 356
Маяк 24 2,5 236 2,5 237 2,6 245
Радио Next 2,3 214 2,6 245 3,0 280
Радио Best FM 2,0 189 1,8 166 1,8 169
Радио Монте-Карло 2,0 187 1,9 177 2,3 218
Говорит Москва 1,9 181 2,0 190 2,5 232
Радио Диско 1,8 174 2,2 208 2,0 185
Радио Свобода 1,8 168 1,8 169 1,2 115
Радио Мегаполис 0,8 78 0,6 59 0,5 50
Радио Культура 0,8 77 0,7 63 1,1 100
Тройка 0,8 73 0,9 81 1,1 105
Радио Мелодия 0,7 66 - - - -
Юность 0,5 45 0,3 30 0,5 43
Голос Амеpики 0,4 42 0,3 29 0,4 35
Радио Арсенал 0,4 38 0,4 40 0,4 41
Deutsche Welle 0,4 37 0,4 40 0,3 30
До-Радио 0,4 35 0,3 27 0,3 32
BBC 0,3 30 0,5 43 0,5 47
Radio France Internationale 0,0 4 0,1 12 0,1 10
Радио России (1 программа) 10,2 960 10,3 969 12,5 1180
Маяк (2 программа) 5,0 475 5,4 505 6,4 601
Говорит Москва (3 программа) 1,9 181 2,0 190 2,5 232






Постоянная ссылка на статью: