Рейтинг петербургских радиостанций: март-май 2005 г.

Аудитория петербургских радостанций - слитые волны за 3 месяца. Суточный Охват (Daily Reach) среди жителей Санкт-Петербурга разных возрастов. Данные предоставлены TNS Gallup Media СПб.

Динамика показателя Daily Reach (слитые волны за 3 месяца). Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00. Target Group: All people 12+. Радиостанции отранжированы в порядке убывания Daily Reach в тысячах в марте-мае 2005 г.

  март - май 2005 февраль - апрель 2005
  000 % 000 %
All Radio 3153,9 74,5 3132,4 74,0
Радио России 621,3 14,7 647,7 15,3
Русское Радио 469,5 11,1 479,6 11,3
Европа Плюс 450,0 10,6 440,5 10,4
Радио Петербург 414,6 9,8 410,2 9,7
Love Radio 391,2 9,2 389,4 9,2
Маяк 342,5 8,1 330,9 7,8
Ретро FM 326,3 7,7 321,2 7,6
Канал Мелодия 323,7 7,6 309,6 7,3
Петроград - Русский Шансон 321,2 7,6 301,7 7,1
Радио Рекорд 313,0 7,4 318,1 7,5
Радио Шансон 302,4 7,1 307,4 7,3
Эльдорадио 265,7 6,3 259,7 6,1
Авторадио 258,9 6,1 243,4 5,7
Динамит FM 244,2 5,8 235,9 5,6
Наше Радио 233,9 5,5 237,6 5,6
Maximum 233,7 5,5 228,7 5,4
Балтика 227,7 5,4 229,0 5,4
Радио Хит 194,3 4,6 168,3 4,0
Эхо Москвы/Эхо Петербурга 175,5 4,1 185,3 4,4
Радио Рокс 121,5 2,9 130,3 3,1
Студио FM 102,9 2,4 106,9 2,5
Радио Свобода 96,2 2,3 88,0 2,1
Маяк 24 82,4 1,9 79,1 1,9
Радио Эрмитаж 74,5 1,8 77,0 1,8
Дорожное радио 71,3 1,7 79,5 1,9
Радио Спутник 60,1 1,4 53,4 1,3
Классика Петербург 59,2 1,4 59,7 1,4
Радио Ленинград 45,4 1,1 38,3 0,9
Невская Волна 40,8 1,0 44,2 1,0
другие радиостанции 37,7 0,9 42,1 1,0


Динамика показателя Daily Reach (слитые волны за 3 месяца) среди жителей Санкт-Петербурга 12-29 лет. Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00. Радиостанции отранжированы в порядке убывания Daily Reach в тысячах в марте-мае 2005 г.

  март - май 2005 февраль - апрель 2005
  000 % 000 %
All Radio 919,2 71,5 912,2 71,0
Радио Рекорд 249,0 19,4 252,3 19,6
Love Radio 211,2 16,4 211,3 16,4
Европа Плюс 206,0 16,0 210,7 16,4
Русское Радио 189,1 14,7 192,7 15,0
Динамит FM 170,8 13,3 167,9 13,1
Maximum 158,5 12,3 153,8 12,0
Наше Радио 141,1 11,0 143,2 11,1
Студио FM 78,7 6,1 83,3 6,5
Радио Хит 70,7 5,5 62,9 4,9
Петроград - Русский Шансон 69,9 5,4 57,3 4,5
Балтика 65,7 5,1 61,7 4,8
Авторадио 60,0 4,7 54,0 4,2
Эльдорадио 60,0 4,7 65,1 5,1
Ретро FM 56,1 4,4 51,5 4,0
Радио Шансон 53,4 4,2 50,6 3,9
Радио Рокс 41,4 3,2 46,2 3,6
Радио России 40,7 3,2 36,8 2,9
Радио Спутник 38,8 3,0 37,6 2,9
Канал Мелодия 34,9 2,7 29,4 2,3
Маяк 29,1 2,3 23,2 1,8
Радио Петербург 17,4 1,4 17,3 1,3
Радио Эрмитаж 16,7 1,3 14,1 1,1
Дорожное радио 13,1 1,0 11,2 0,9
Эхо Москвы/Эхо Петербурга 10,0 0,8 9,6 0,7
Классика Петербург 9,3 0,7 10,2 0,8
Радио Ленинград 8,0 0,6 9,0 0,7
Маяк 24 5,6 0,4 4,6 0,4
Невская Волна 4,6 0,4 2,9 0,2
Радио Свобода 2,2 0,2 2,9 0,2
другие радиостанции * * 2,5 0,2


Динамика показателя Daily Reach (слитые волны за 3 месяца) среди жителей Санкт-Петербурга 30-49 лет. Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00. Радиостанции отранжированы в порядке убывания Daily Reach в тысячах в марте-мае 2005 г.

  март - май 2005 февраль - апрель 2005
  000 % 000 %
All Radio 1020,5 73,5 1006,3 73,3
Русское Радио 198,5 14,3 206,7 15,1
Ретро FM 176,9 12,7 173,6 12,6
Европа Плюс 162,5 11,7 158,5 11,5
Петроград - Русский Шансон 151,1 10,9 146,1 10,6
Love Radio 146,3 10,5 139,2 10,1
Эльдорадио 144,2 10,4 140,2 10,2
Канал Мелодия 143,9 10,4 139,0 10,1
Авторадио 140,2 10,1 132,8 9,7
Радио Шансон 136,4 9,8 144,1 10,5
Радио России 125,1 9,0 120,6 8,8
Балтика 99,0 7,1 93,5 6,8
Радио Хит 94,9 6,8 80,1 5,8
Радио Петербург 73,1 5,3 70,6 5,1
Наше Радио 66,7 4,8 65,9 4,8
Maximum 65,1 4,7 63,3 4,6
Маяк 63,4 4,6 65,5 4,8
Динамит FM 61,4 4,4 57,1 4,2
Радио Рокс 57,9 4,2 62,8 4,6
Эхо Москвы/Эхо Петербурга 55,0 4,0 56,2 4,1
Радио Рекорд 54,1 3,9 55,7 4,1
Радио Эрмитаж 34,1 2,5 36,3 2,6
Дорожное радио 29,0 2,1 33,8 2,5
Классика Петербург 25,0 1,8 25,5 1,9
Маяк 24 24,7 1,8 23,9 1,7
Студио FM 19,8 1,4 20,5 1,5
Радио Спутник 16,8 1,2 12,9 0,9
Радио Свобода 13,4 1,0 12,9 0,9
Радио Ленинград 8,8 0,6 8,3 0,6
Невская Волна 6,5 0,5 10,5 0,8
другие радиостанции 8,7 0,6 11,4 0,8


Динамика показателя Daily Reach (слитые волны за 3 месяца) среди жителей Санкт-Петербурга 50 лет и старше. Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00. Радиостанции отранжированы в порядке убывания Daily Reach в тысячах в марте-мае 2005 г.

  март - май 2005 февраль - апрель 2005
  000 % 000 %
All Radio 1214,1 77,8 1213,9 77,0
Радио России 455,5 29,2 490,3 31,1
Радио Петербург 324,2 20,8 322,3 20,5
Маяк 250,0 16,0 242,3 15,4
Канал Мелодия 144,8 9,3 141,2 9,0
Радио Шансон 112,7 7,2 112,7 7,2
Эхо Москвы/Эхо Петербурга 110,5 7,1 119,6 7,6
Петроград - Русский Шансон 100,2 6,4 98,3 6,2
Ретро FM 93,3 6,0 96,1 6,1
Русское Радио 82,0 5,3 80,2 5,1
Европа Плюс 81,5 5,2 71,3 4,5
Радио Свобода 80,6 5,2 72,1 4,6
Балтика 63,0 4,0 73,8 4,7
Эльдорадио 61,4 3,9 54,4 3,5
Авторадио 58,7 3,8 56,6 3,6
Маяк 24 52,1 3,3 50,6 3,2
Love Radio 33,6 2,2 38,9 2,5
Невская Волна 29,7 1,9 30,8 2,0
Дорожное радио 29,2 1,9 34,5 2,2
Радио Хит 28,7 1,8 25,4 1,6
Радио Ленинград 28,6 1,8 21,1 1,3
Наше Радио 26,1 1,7 28,5 1,8
Классика Петербург 24,8 1,6 23,9 1,5
Радио Эрмитаж 23,7 1,5 26,5 1,7
Радио Рокс 22,2 1,4 21,3 1,4
Динамит FM 11,9 0,8 10,9 0,7
Maximum 10,1 0,6 11,6 0,7
Радио Рекорд 9,9 0,6 10,1 0,6
Радио Спутник 4,5 0,3 2,9 0,2
Студио FM 4,5 0,3 3,1 0,2
другие радиостанции 28,7 1,8 28,2 1,8






Постоянная ссылка на статью: