Объем еженедельной аудитории радиостанций, 16+

РАДИОСТАНЦИИ СЕНТЯБРЬ 2004 АВГУСТ 2004 ИЮЛЬ 2004
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 90,3 6419 89,9 6394 91,3 6494
Эфирное вещание 81,5 5793 81,6 5806 81,9 5826
Трансляционная сеть 27,4 1948 27,5 1956 29,8 2120
Русское pадио 24,3 1731 25,2 1793 27,4 1947
Радио России 24,1 1712 23,4 1663 24,2 1724
Маяк 20,3 1443 21,6 1533 23,8 1692
Евpопа Плюс 19,2 1365 19,1 1361 21,3 1512
Автоpадио 18,4 1308 18,8 1340 21,2 1505
Радио Шансон 18,1 1286 18,4 1309 18,2 1294
Радио-7 на cеми холмах 15,5 1099 16,0 1138 18,1 1290
Эхо Москвы 14,7 1043 12,1 861 14,6 1038
Ретро FM 14,6 1035 14,5 1033 16,1 1148
Наше время на МВ 14,0 995 13,7 976 14,6 1040
Сеpебpяный Дождь 13,3 949 12,5 892 15,2 1083
Love Radio 12,3 874 13,3 948 14,1 1003
Динамит FM 10,9 772 11,8 841 12,7 900
Наше радио 9,9 705 9,8 699 11,1 788
Русское pадио-2 9,8 699 9,3 661 12,6 893
Радио Максимум 9,7 689 10,1 715 11,0 782
Хит FM 7,9 565 8,2 580 8,5 607
Радио Энергия 7,3 520 7,6 538 8,6 613
Ультра 7,0 496 6,7 476 8,1 576
Первое популярное радио (Попса) 6,5 463 7,2 514 7,9 564
Радио Классик 6,4 454 6,0 427 6,9 492
Говорит Москва 6,2 441 7,4 526 7,4 524
Радио Джаз 5,6 398 6,4 455 7,4 523
Тройка 4,5 321 4,4 315 5,6 395
Радио Монте-Карло 4,5 319 5,1 366 5,9 419
Маяк 24 4,4 312 4,2 301 4,8 345
Радио Диско 88.7 FM 4,0 284 3,3 237 3,4 242
Радио Свобода 2,5 180 3,2 230 3,9 280
Спорт FM 1,9 132 2,7 192 2,6 185
Юность 1,5 109 1,5 106 1,6 111
БИ-БИ-СИ 1,4 102 1,3 96 1,8 131
Немецкая Волна 1,2 83 0,9 65 1,2 85
Радио Арсенал 0,9 63 0,6 45 0,9 68
Мегаполис 89.5 FM 0,8 59 0,6 41 0,9 64
До-Радио 0,7 47 0,4 26 0,7 49
Голос Амеpики 0,6 43 1,0 72 1,6 111
Радио Франс Интернасьональ (RFI) 0,1 4 0,1 8 0,1 11






Постоянная ссылка на статью: