Крупнейшие рекламодатели на ТВ в августе 2004г.



Рекламодатель

Всего, тыс. сек.

Доля, %

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, тыс. сек.

РОССИЯ, тыс. сек.

НТВ, тыс. сек.

М1, тыс. сек.

СТС, тыс. сек.

ТВЦ, тыс. сек.

РЕН-ТВ, тыс. сек.

ТНТ, тыс. сек.

38 КАНАЛ / MTV, тыс. сек.

51 КАНАЛ / МУЗ ТВ, тыс. сек.

ТВ-3, тыс. сек.

ДТВ VIASAT, тыс. сек.

ТВ СТОЛИЦА, тыс. сек.

7ТВ, тыс. сек.

СПОРТ, тыс. сек.

1 PROCTER & GAMBLE 306.19 7.80 41.81 31.95 49.44 0.00 32.75 13.12 34.15 27.25 20.61 33.69 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DANONE 169.47 4.32 8.67 12.32 17.43 0.00 16.21 21.52 9.74 16.88 7.80 19.37 21.16 18.37 0.00 0.00 0.00
3 NESTLE 153.75 3.92 13.09 10.82 15.01 0.00 5.42 14.52 14.84 9.91 22.93 33.25 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00
4 SUN INTERBREW 139.16 3.54 11.01 2.57 10.38 0.00 7.46 0.00 3.96 9.14 18.21 22.50 7.57 15.37 0.00 30.98 0.00
5 UNILEVER 129.97 3.31 15.23 14.04 11.81 0.00 13.44 10.39 15.38 10.69 4.82 13.38 6.13 14.67 0.00 0.00 0.00
6 DIROL CADBURY LLC 87.03 2.22 18.14 7.81 0.00 0.00 15.28 0.00 33.02 0.00 5.82 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 МЕГАФОН GSM 86.94 2.21 7.24 8.05 14.23 3.55 11.54 8.54 5.68 9.75 5.18 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 85.94 2.19 8.01 6.19 6.72 0.00 8.20 0.00 17.75 3.97 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
9 ТРАНСМАРК 83.28 2.12 7.57 8.02 9.11 0.00 11.22 0.00 5.87 4.15 13.84 19.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57
10 PEPSI CO 80.24 2.04 7.84 8.80 1.85 0.32 16.30 0.00 10.11 1.16 14.38 15.77 0.14 0.00 0.00 0.00 3.58
11 RECKITT BENCKISER 79.50 2.03 15.84 9.36 6.33 3.93 7.67 0.00 8.56 4.92 14.67 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 WRIGLEY 76.96 1.96 6.36 5.88 12.57 0.00 7.46 0.00 9.98 8.40 12.60 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 БИ ЛАЙН 71.70 1.83 9.24 6.78 9.18 0.00 5.85 0.00 8.28 2.40 13.02 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 GILLETTE 64.47 1.64 5.32 6.38 12.41 0.00 3.88 0.00 3.29 5.28 12.52 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53
15 MARS-RUSSIA 61.92 1.58 3.88 7.42 11.44 1.53 6.75 0.00 6.08 8.30 9.98 5.71 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
16 COLGATE-PALMOLIVE 61.88 1.58 21.30 3.49 9.37 0.00 2.67 0.00 2.34 7.14 0.00 0.00 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00
17 SAMSUNG ELECTRONICS 60.36 1.54 9.01 8.89 8.34 1.11 4.39 0.00 6.86 6.46 5.19 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98
18 HENKEL GROUP 59.21 1.51 10.45 9.75 12.69 0.00 7.24 0.00 12.17 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 COCA-COLA 52.20 1.33 3.57 6.47 6.54 0.00 4.70 0.00 5.42 4.09 10.16 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82
20 SMXCOM 50.00 1.27 0.00 0.00 0.00 1.08 8.48 0.00 3.08 3.38 6.18 2.48 6.22 8.36 0.00 10.74 0.00
21 JOHNSON & JOHNSON 49.94 1.27 0.52 1.12 1.46 2.53 1.12 0.00 3.84 4.20 12.62 21.48 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
22 INFON 48.99 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 0.00 0.00 5.92 9.81 0.00 13.74 11.01 0.00 0.00 0.00
23 ВЕНА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 47.48 1.21 0.79 3.31 17.96 4.11 7.37 0.00 0.29 7.01 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 КРАСНЫЙ ВОСТОК 42.45 1.08 2.40 4.07 7.09 0.00 1.17 0.00 4.24 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 7.82
25 БРИДЖТАУН ФУДС 41.19 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 39.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 SIEMENS-BOSCH 40.21 1.02 0.00 0.00 6.26 0.00 4.96 0.00 4.60 6.18 4.07 9.50 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА 39.12 1.00 4.90 1.42 7.62 0.00 3.58 0.00 7.41 5.83 3.12 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ 37.90 0.97 4.13 4.09 3.67 1.98 5.16 0.00 4.54 3.11 2.97 2.48 1.62 0.00 0.00 0.00 4.14
29 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 35.13 0.89 4.48 7.92 1.77 0.00 3.69 7.39 2.40 1.35 0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26
30 МЕРАМЕД 33.06 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 9.12 6.54 8.52 5.34 0.00
31 HEINEKEN 31.09 0.79 3.23 3.17 3.54 0.00 2.43 0.00 2.58 1.03 5.38 5.17 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ЯРПИВО 25.22 0.64 1.48 1.49 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 4.73 4.45 0.00 0.00 0.00 10.12 1.40
33 JIPPII GROUP 25.20 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 L'OREAL 23.99 0.61 4.12 3.98 2.60 0.00 4.43 0.00 3.36 1.38 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ADIDAS-SALOMON AG 22.59 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.45 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71
36 WIMM-BILL-DANN 22.52 0.57 4.95 6.44 0.00 0.00 5.39 0.00 5.71 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 22.48 0.57 0.00 4.06 2.73 4.46 3.27 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06
38 EHRMANN 21.84 0.56 1.86 3.12 0.00 0.00 3.81 0.00 3.42 0.00 2.52 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 MOTOROLA INC 20.46 0.52 0.00 2.15 5.80 0.00 2.19 0.00 0.00 2.73 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 НАРОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ 19.26 0.49 0.00 0.00 0.00 3.66 4.23 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00
41 CUSSONS 18.78 0.48 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 7.56 0.00 0.00 0.00
42 ON CLINIC 18.33 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.16 0.00 0.00 7.17 0.00
43 SCHERING A.G. 18.10 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 1.83 0.00 0.00 4.50 2.46 8.46 0.00 0.00 0.00
44 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 17.48 0.45 0.00 2.02 1.20 0.00 0.68 2.83 0.56 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 7.36 1.62
45 КЛИНИКА МАРШАКА 15.96 0.41 0.00 0.00 0.00 1.74 3.20 3.67 3.06 0.60 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
46 BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL 15.93 0.41 0.45 0.60 1.06 0.00 1.12 0.00 1.75 1.35 5.05 3.96 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
47 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИИ 15.78 0.40 0.00 0.00 0.00 1.86 0.42 3.03 4.68 0.99 1.65 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
48 ПОКОЛЕНИЕ ФОНД 15.78 0.40 0.00 0.00 0.00 1.86 0.42 3.03 4.68 0.99 1.65 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
49 I-FREE 14.98 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 REEBOK INTERNATIONAL LTD. 14.91 0.38 0.37 0.33 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 4.44 0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
51 VIASAT HISTORY 14.85 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00
52 ОЧАКОВО (МОСПИВКОМБИНАТ) 14.77 0.38 0.73 2.72 0.00 2.91 3.94 0.00 1.12 0.00 1.12 0.82 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
53 ФОКУС-МЕДИА 14.58 0.37 0.00 1.04 1.04 0.00 0.15 0.75 2.22 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00
54 ЛУКОЙЛ 14.13 0.36 3.14 4.74 1.30 0.23 0.28 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20
55 NIKITA 13.29 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 1.35 3.14 3.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00
56 КАЛИНА (КОНЦЕРН) 12.77 0.33 1.22 1.51 3.67 0.00 1.09 0.00 1.40 1.44 0.00 1.23 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
57 ЧЕРКИЗОВСКИЙ 12.61 0.32 2.52 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 EAST-WEST COMPANY 12.55 0.32 0.00 0.97 0.00 0.00 1.08 0.00 1.05 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
59 ОРГАНИЗАТОР "ВЫСШАЯ ЛИГА МУЗ ТВ" 12.44 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "POXIPOL" 12.36 0.31 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 2.67 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00
61 ВОКРУГ СВЕТА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 12.35 0.31 0.00 2.71 0.00 1.88 2.04 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
62 ЛИОН КИНГ 12.35 0.31 1.25 1.16 5.61 0.00 1.47 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 DHV-S 12.33 0.31 3.83 0.76 0.00 0.00 4.59 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 МОРОЗКО 12.27 0.31 1.54 2.01 0.80 0.00 3.09 0.00 3.23 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 BEIERSDORF AG (BDF) 12.03 0.31 2.12 2.88 0.00 0.00 3.75 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 SCA HYGIENE PRODUCTS 11.97 0.30 1.39 1.94 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 1.10 1.85 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 CAMPINA 11.41 0.29 2.87 3.10 0.00 2.07 1.47 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 УРО-ПРО 11.16 0.28 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3.06 0.00 0.00 1.60
69 SL ELECTRONICS 11.15 0.28 0.03 0.00 4.25 0.00 2.19 3.02 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 PEUGEOT 11.10 0.28 0.00 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 НЭФИС КОСМЕТИКС 10.94 0.28 0.00 0.00 9.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KENZO 10.56 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 2.31 2.82 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 ДЕЛОВОЙ МИР (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ) 10.53 0.27 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 4.73 0.00 1.55 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
74 СИБИРСКИЙ БЕРЕГ 10.32 0.26 1.62 1.34 0.00 0.00 0.62 0.00 0.44 0.00 3.58 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 LOVE РАДИО 10.12 0.26 0.00 0.02 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 1.68 0.60 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ВЕСНА (САМАРСКИЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ КОМБИНАТ) 9.56 0.24 4.00 5.57 0.00



Постоянная ссылка на статью: