В первом квартале 2004 г. российский рекламный рынок вырос на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Такие данные на днях обнародованы Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Интересно, что в первом квартале 2004 г. рекламный рынок рос быстрее, чем прогнозировалось, за счет сегмента телерекламы, который вырос на 35% по сравнению с первым кварталом 2003 г. Причины – высокий спрос со стороны производителей и продавцов, убежденных в том, что телевизионная реклама – самый эффективный инструмент продвижения товара

 

По прогнозам, в условиях экономического роста телевидение и далее останется самой привлекательной и быстрорастущей частью рекламного рынка. Из-за того что растут бюджеты традиционных рекламодателей, на отечественное телевидение наконец возвратились все крупные зарубежные рекламодатели, которые ушли оттуда после кризиса, и, кроме всего прочего, появляются новые рекламодатели с большими бюджетами – как российские, так и зарубежные.

По оценке экспертов АКАР, объем российского рекламного рынка в первом квартале 2004 г. составил порядка 670-700 млн долл., что на 25-30% больше, чем в первом квартале прошлого года. По данным АКАР, объем рекламного рынка на телевидении за три месяца этого года составил 320-330 млн долл., в прессе – 175-185 млн долл. (в газетах – 100-105 млн долл., в журналах – 75-80 млн долл.), в сегменте наружной рекламы – 140-145 млн долл., на радио – 25-30 млн долл., в Интернете – 4-5 млн долл., объем рекламы в кинотеатрах – 2,5-3 млн долл. В целом объем рынка увеличивался в этот период быстрее, чем прогнозировалось.

Значительный рост сегмента телерекламы связан с продолжающимся превышением спроса на телевизионное рекламное время над предложением. "Среди рекламодателей существует убеждение, что в России телевизионная реклама – это самый эффективный инструмент продвижения товара на рынке, поэтому любой рекламодатель, который хочет утвердиться на российском рынке, считает своим долгом "отметиться" на телевидении. Это особенно хорошо видно на волнах ухода – прихода зарубежных рекламодателей после кризиса августа 1998 г.", – комментирует ситуацию Виктор Коломиец, эксперт АКАР, научный руководитель Аналитического центра группы компаний "Видео Интернешнл", - "Многие рекламодатели – как отечественные, так и зарубежные – при распределении рекламных бюджетов могли сделать акцент именно на начале года, потому что из-за неустойчивости курса доллара можно предположить, что в сентябре этого года запустить рекламную кампанию на телевидении будет дороже".

В результате расценки на размещение телерекламы в первом квартале стремительно росли. Так, эксперты не исключают, что цены на телевизионную рекламу повысились на те же самые 35%. "Регулярное повышение цен на телевизионную рекламу пока не сбалансировало этот сегмент рекламного рынка", – отмечает Виктор Коломиец. По прогнозам, тенденция к стремительному росту цен на телевидении сохранится.

Правда, несмотря на увеличение сегмента телевизионной рекламы, в целом рост рекламного рынка в этом году ожидается на уровне 20-25%, то есть несколько ниже, чем в предыдущем. Эксперты отмечают, что это естественный процесс. "Учитывая, что после 1998 г. рынок начинал расти с очень низких позиций, это нормальный показатель. Ведь пока что российский рекламный рынок наверстывает упущенное. Понятно, что рекламный рынок не может бесконечно долго расти быстрее российской экономики", – говорит Виктор Коломиец.

Дело в том, что в развитых странах рост рекламного рынка значительно ниже российского и равен примерно темпам роста ВВП с задержкой на год. То есть если в 2003 г. прирост российского ВВП составил около 7%, то нормальный рост рекламного рынка России в 2004 г. должен составлять тоже 7%, а не 20-25%, как ожидается. Но пока что российский рекламный рынок продолжит расти ударными темпами, причем рост этот состоит из двух элементов: продолжающегося подъема рынка после кризиса и роста экономики страны в целом.

По оценкам экспертов, хотя ситуация будет нормализоваться и темпы роста рынка продолжат постепенно уменьшаться, значительный рост рекламного рынка будет наблюдаться, возможно, еще в течение двух-трех лет. А в процентном отношении рост объема рекламного рынка сравняется с ростом ВВП только через 4-5 лет.

Крупнейшие рекламодатели на ТВ в I кв. 2004г.
Рекламодатель январь, сек. февраль, сек. март, сек. Всего за I кв. 2004г., сек.
1 PROCTER & GAMBLE 222590 242410 254670 719670
2 NESTLE 185909 177830 131890 495629
3 UNILEVER 158990 167530 149050 475570
4 DANONE 92975 62055 135890 290920
5 SUN INTERBREW 67820 57135 104545 229500
6 WRIGLEY 96170 59005 56920 212095
7 WIMM-BILL-DANN 28300 63045 120325 211670
8 DIROL CADBURY LLC 45830 88240 69510 203580
9 MARS-RUSSIA 64370 59640 75775 199785
10 L'OREAL 28790 92530 46770 168090
11 HENKEL GROUP 45755 72540 47410 165705
12 МЕГАФОН GSM 42275 40095 69605 151975
13 АРБАТ-ПРЕСТИЖ 50800 45605 55190 151595
14 GILLETTE 37510 76145 32430 146085
15 БИ ЛАЙН 20770 55495 54695 130960
16 ТРАНСМАРК 38740 44220 47160 130120
17 COLGATE-PALMOLIVE 56940 31221 33440 121601
18 SAMSUNG ELECTRONICS 40660 32455 46480 119595
19 МУЛТОН 37160 25820 37775 100755
20 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 31200 33380 35880 100460
21 COCA-COLA 10160 31260 55805 97225
22 KRAFT FOODS 13190 35640 45420 94250
23 JOHNSON & JOHNSON 28995 16395 45830 91220
24 RECKITT BENCKISER 25220 21690 41675 88585
25 ЛЕБЕДЯНСКИЙ 31385 27940 27590 86915
26 PEPSI CO 17355 21270 42720 81345
27 GLAXOSMITHKLINE 13155 33190 21590 67935
28 BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL 15035 19465 29130 63630
29 МЕРАМЕД 21000 15240 20730 56970
30 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 19670 17500 18905 56075
31 ЛИДЕР ТВ 16810 16945 19740 53495
32 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD 18605 8610 25695 52910
33 ON CLINIC 20280 17340 13830 51450
34 КЛИНИКА МАРШАКА 17010 17415 16545 50970
35 ЛИДЕР ООО 12745 16945 19740 49430
36 DIVO 10395 18960 15930 45285
37 ЧЕРКИЗОВСКИЙ 30340 14530 н/д 44870
38 BEIERSDORF AG (BDF) 11985 21605 9600 43190
39 БАЛТИМОР 9000 7540 26632 43172
40 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 12450 11990 18050 42490
41 МАВИ 11460 19400 9980 40840
42 НЭФИС КОСМЕТИКС 23265 16805 н/д 40070
43 KIMBERLY CLARK 18105 8175 10970 37250
44 ЧУПА ЧУПС ТРЕЙДИНГ 36300 н/д н/д 36300
45 MCDONALD'S 9380 14120 12230 35730
46 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 13690 10885 10240 34815
47 РОСНО 33990 н/д н/д 33990
48 ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА 13415 н/д 20170 33585
49 DHV-S 8690 9410 13815 31915
50 ВОКРУГ СВЕТА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 10420 8900 9945 29265

 

Крупнейшие рекламодатели на радио в I кв. 2004г.
Рекламодатель январь, сек. февраль, сек. март,сек. 1 квартал 2004г., сек.
1 БИ ЛАЙН 61225 116967 94371 272563
2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 66605 73629 121492 261726
3 ARNOLD PRIZE GROUP 53352 59285 67635 180272
4 ДОН-СТРОЙ 44231 47674 57209 149114
5 ТНТ 34129 31195 61841 127165
6 ON CLINIC 27940 31583 35129 94652
7 СТС 14099 19458 38989 72546
8 НТВ 19579 21940 25889 67408
9 КЛАРУС ТРЕЙДИНГ 21878 21632 21678 65188
10 GOLDEN PALACE 14969 13763 15950 44682
11 SIEMENS-BOSCH н.д. 29216 13692 42908
12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5288 21444 15963 42695
13 АВАНГАРД БАНК н.д. 11447 29608 41055
14 PARK AVENUE DISCO 16881 10605 12491 39977
15 REN TV 4832 15712 18443 38987
16 INDEPENDENT MEDIA 14138 9136 13111 36385
17 РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 7974 17029 10677 35680
18 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 3767 22456 8879 35102
19 АРБАТ (КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) 11429 11206 11673 34308
20 МУЗ ТВ н.д. 17200 15892 33092
21 ЕВРОПА (КЛУБ) 7359 8548 16209 32116
22 ФОРМУЛА КИНО 5937 11989 13477 31403
23 ЭЛЕКС-ПОЛЮС 6521 11142 13351 31014
24 ЗОНА (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС) 13735 8707 7065 29507
25 LG ELECTRONICS 12435 6970 10089 29494
26 МЕЛЬНИЦА 9719 н.д. 19424 29143
27 КРИСТАЛЛ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС) 10040 8426 10394 28860
28 R.&K. 9854 н.д. 17761 27615
29 HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS GROUP н.д. 7992 19403 27395
30 РОСНО 27265 н.д. н.д. 27265
31 FEELEE MANAGEMENT н.д. 7540 19717 27257
32 DR. & ALEX н.д. н.д. 27167 27167
33 СОНЕТ 12422 11966 н.д. 24388
34 МАСТЕР ДЕНТ н.д. 7447 16097 23544
35 ARNOLD COLLECTION 10200 н.д. 13138 23338
36 ИМПЕРИЯ (КАЗИНО) 7348 8548 7183 23079
37 МТУ-ИНФОРМ 8293 5760 8347 22400
38 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ПЛЮС 5082 8458 8740 22280
39 CAPITAL GROUP 5896 15851 н.д. 21747
40 ПАЛЕРМО 7459 5907 7786 21152
41 АРБАТ-АВТО 3601 7147 10343 21091
42 ЕВРООКНА 6691 7193 6775 20659
43 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ н.д. н.д. 19874 19874
44 ОСС 5625 6693 7362 19680
45 СПОРТМАСТЕР 12557 6970 н.д. 19527
46 ADIDAS-SALOMON AG н.д. н.д. 19105 19105
47 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 4809 6220 7321 18350
48 МАСТЕР-ФУД-СЕРВИС 4653 5897 7504 18054
49 КАРО-ФИЛЬМ 8223 н.д. 9292 17515
50 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, ВОЗВРАЩ. КОРОЛЯ" 17083 н.д. н.д. 17083

 

Крупнейшие рекламодатели в печатных СМИ в I кв. 2004г.
Рекламодатель Рек.площадь, A2 -янв. Рек.площадь, А2- фев. Рек. площадь, А2- март I квартал 2004г.
1 L'OREAL 58.25 70.54 95.12 223.91
2 MERCURY 15.4 49.5 63.59 128.49
3 ДОН-СТРОЙ 23.67 55.92 40.42 120.01
4 АРБАТ-ПРЕСТИЖ 21.13 19.42 24.42 64.97
5 SAMSUNG 11.63 22.13 22.96 56.72
6 PROCTER & GAMBLE 10.29 23.33 22.78 56.4
7 МИАН 13.89 17.81 22.89 54.59
8 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 6.94 13.75 29.13 49.82
9 LG ELECTRONICS 12.13 15.25 17.13 44.51
10 PHILIP MORRIS 15.63 н.д. 28.25 43.88
11 ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ 6.94 10.78 26.1 43.82
12 МИЭЛЬ 12.81 13.49 16.74 43.04
13 FORCE COMPUTERS 13.62 13.4 12.99 40.01
14 МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ 9.05 12.45 15.35 36.85
15 PBI 5.75 14 15.5 35.25
16 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO,, LTD 10.13 10.69 13.77 34.59
17 БАНК МОСКВЫ 16.31 8.31 9.72 34.34
18 TOYOTA MOTOR CORPORATION 3.75 12 17.25 33
19 БЕСТ ФИНАНС 7.5 9.5 11 28
20 IKEA 9.25 8.05 9.82 27.12
21 FORD 4.5 6.5 15.38 26.38
22 НЕОТОРГ 8.93 8.18 8.18 25.29
23 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 7.66 7.75 9.75 25.16
24 8.17 8.45 8.4 25.02
25 BUSINESS CAR 4.75 6.75 13.5 25
26 ITE 5.39 6.63 12.97 24.99
27 GENERAL MOTORS 7 12 5.75 24.75
28 INFON 4.85 7.73 11.8 24.38
29 BMW 7 5.75 11.5 24.25
30 АВТОМИР 7.9 7.52 8.78 24.2
31 ДОМОСТРОЙ 6.85 7.96 8.98 23.79
32 SONY LTD 9.91 4.63 8.88 23.42
33 ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 5.94 9.19 8.1 23.23
34 ИНКОМ-ЛАДА 3.56 8.98 10.1 22.64
35 ЛАДА ФАВОРИТ 5.28 7.91 9.3 22.49
36 СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №155 МОНБЛАН 5.78 7.65 8.78 22.21
37 БЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ 5.39 7.63 7.98 21
38 ЛЕКСУС-КУНЦЕВО АВТО 3.5 5.75 11.75 21
39 HEWLETT PACKARD 9.17 н.д. 11.75 20.92
40 ESTEE LAUDER 5 6 9.58 20.58
41 ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1 4.95 5.5 8.74 19.19
42 12РА 5.78 6.3 6.83 18.91
43 TEZTOUR 4.94 6.92 6.44 18.3
44 ARNOLD COLLECTION 6 6 6.25 18.25
45 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 5.77 5.75 6.67 18.19
46 АВТО'КЕЙ 4.5 5.82 7.31 17.63
47 М,ВИДЕО 3.25 5.88 7.92 17.05
48 ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ЖИЛЬЯ 4.82 5.67 6.39 16.88
49 KALEVA 4.65 5.58 6.54 16.77
50 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 5.25 11.25 н.д. 16.5

Источник: TNS Gallup






Постоянная ссылка на статью: