Итоговый рейтинг банков России
Имея сведения о суммарных активах банка, суммарных депозитах, размере филиальной сети, а также собирая оценки пользователей, мы разработали комплексную формулу расчёта итогового рейтинга банка. Формула основана на коэффициентах экспертных оценок каждого значимого параметра сведений о банке.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↓ | |
| 733 | Востокбизнесбанк | 832 673 | 310 400 | 5 | — | 733 |
| 732 | Сибконтакт | — | — | 14 | — | 732 |
| 731 | МФТ-Банк | 990 368 | 156 045 | 7 | — | 731 |
| 730 | АстраханьПромБанк | 845 575 | 533 323 | 2 | — | 730 |
| 729 | Руснарбанк | 1 881 887 | 335 950 | 0 | — | 729 |
| 728 | Межтрастбанк | 1 785 184 | 304 708 | 1 | — | 728 |
| 727 | Пермь | 1 753 929 | 393 125 | 0 | — | 727 |
| 726 | Старооскольский Агропромбанк | 1 048 269 | 621 457 | 0 | — | 726 |
| 725 | БКС Банк | 1 796 620 | 259 906 | 2 | — | 725 |
| 724 | Первоуральскбанк | 837 952 | 244 075 | 7 | — | 724 |
| 723 | Спиритбанк | 1 296 494 | 321 121 | 4 | — | 723 |
| 722 | Гагаринский Коммерческий Банк | 1 653 837 | 218 866 | 4 | — | 722 |
| 721 | НР-Банк | 2 976 799 | — | 1 | — | 721 |
| 720 | Челябкомзембанк | 1 637 008 | 494 319 | 0 | — | 720 |
| 719 | Россита-Банк | 1 490 440 | 548 449 | 0 | — | 719 |
| 718 | Нерюнгрибанк | 1 195 428 | 643 395 | 0 | — | 718 |
| 717 | Борский коммерческий банк | 1 148 499 | 404 708 | 4 | — | 717 |
| 716 | МКБ им. С.Живаго | 1 333 885 | 607 727 | 0 | — | 716 |
| 715 | Московский Капитал | — | — | 16 | — | 715 |
| 714 | Итуруп | 2 123 804 | 366 245 | 0 | — | 714 |
| 713 | Хлебобанк | 2 687 833 | 204 671 | 0 | — | 713 |
| 712 | Уралфинанс | 1 336 105 | 481 714 | 3 | — | 712 |
| 711 | Метрополь | 1 821 106 | 527 643 | 0 | — | 711 |
| 710 | Иваново | 1 145 772 | 553 434 | 3 | — | 710 |
| 709 | Донактивбанк | 1 181 380 | 283 867 | 7 | — | 709 |
| 708 | Регион | 1 690 182 | 574 743 | 0 | — | 708 |
| 707 | Гринкомбанк | 845 575 | 533 323 | 5 | — | 707 |
| 706 | Агророс | 1 814 907 | 419 729 | 2 | — | 706 |
| 705 | Саратов | 1 284 360 | 718 363 | 0 | — | 705 |
| 704 | Кросна-Банк | 1 208 024 | 747 369 | 0 | — | 704 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








