Итоговый рейтинг банков России
Имея сведения о суммарных активах банка, суммарных депозитах, размере филиальной сети, а также собирая оценки пользователей, мы разработали комплексную формулу расчёта итогового рейтинга банка. Формула основана на коэффициентах экспертных оценок каждого значимого параметра сведений о банке.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↓ | |
| 973 | Капиталбанк | 119 274 | 29 684 | 0 | — | 973 |
| 972 | МАЙСКИЙ | 71 505 | 51 788 | 0 | — | 972 |
| 971 | Евросоюз | 234 866 | — | 0 | — | 971 |
| 970 | Холдинвестбанк | 222 110 | 8 758 | 0 | — | 970 |
| 969 | Росбанк-Волга | 267 746 | 26 | 0 | — | 969 |
| 968 | Квота-банк | 200 046 | 27 391 | 0 | — | 968 |
| 967 | Тальменка-Банк | 236 708 | 20 907 | 0 | — | 967 |
| 966 | Кавказ-Гелиос | 146 850 | 51 048 | 0 | — | 966 |
| 965 | Краскомбанк | 146 827 | 51 332 | 0 | — | 965 |
| 964 | Избербаш | 160 215 | 47 977 | 0 | — | 964 |
| 963 | Сибирский Энергетический Банк | 318 464 | 29 | 0 | — | 963 |
| 962 | Бастион | 244 650 | 24 101 | 0 | — | 962 |
| 961 | Станкобанк | 233 656 | 29 363 | 0 | — | 961 |
| 960 | Новый коммерческий банк | 326 365 | 188 | 0 | — | 960 |
| 959 | Банк Евро Трейд | 333 423 | 35 | 0 | — | 959 |
| 958 | АнджиБанк | 221 311 | 36 083 | 0 | — | 958 |
| 957 | Петербург-Инвест | 352 224 | — | 0 | — | 957 |
| 956 | Народный Земельно-Промышленный Банк | 187 668 | 54 495 | 0 | — | 956 |
| 955 | Национальный Клиринговый Банк | 364 153 | — | 0 | — | 955 |
| 954 | Ганзакомбанк | 365 218 | 431 | 0 | — | 954 |
| 953 | Промсвязьинвестбанк | 257 729 | 35 330 | 0 | — | 953 |
| 952 | Химэксимбанк | 369 760 | 9 | 0 | — | 952 |
| 951 | Арданакс Банк | 377 192 | 4 | 0 | — | 951 |
| 950 | АЖКБ | 192 518 | 59 380 | 0 | — | 950 |
| 949 | Таганрогбанк | 183 560 | 63 973 | 0 | — | 949 |
| 948 | Приупскбанк | 347 514 | 13 543 | 0 | — | 948 |
| 947 | Международный Солидарный Банк | 230 504 | 52 712 | 0 | — | 947 |
| 946 | Федеральный инвестиционный банк | 401 220 | 592 | 0 | — | 946 |
| 945 | Транснациональный Банк | — | — | 2 | — | 945 |
| 944 | Соцэкономбанк | — | — | 2 | — | 944 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








