Рейтинг банков России по депозитам физических лиц
Депозит — это банковский вклад. Т.е. Определённая сумма денег, размещённая клиентом для хранения в банке на определённый или неопределённый срок. Пользуясь этими деньгами в обороте, банк выплачивает вкладчику процент. Депозиты различают срочные (размещаются на определённый срок, после этого полностью снимаются) и «до востребования» (размещаются на неопределённый срок до первого требования вкладчика). Депозиты до востребования относят к ликвидным активам. Общая сумма депозитов банка показывает потенциальный объём увеличения оборотов банка, а также отражает степень доверия клиентов к банку.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↓ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 481 | Поволжье-Инвест | 469 791 | 318 318 | 1 | — | 794 |
| 482 | Охотный ряд | 880 446 | 315 129 | 2 | 2.4 | 478 |
| 483 | Единственный | 1 246 287 | 312 734 | 0 | 2.3 | 484 |
| 484 | Востокбизнесбанк | 832 673 | 310 400 | 5 | — | 733 |
| 485 | Сберинвестбанк | 1 073 323 | 307 726 | 7 | 5.0 | 228 |
| 486 | Верхневолжский | 524 875 | 306 420 | 4 | 3.0 | 429 |
| 487 | Межтрастбанк | 1 785 184 | 304 708 | 1 | — | 728 |
| 488 | Клиентский | 1 392 331 | 303 272 | 4 | 5.0 | 230 |
| 489 | Татагропромбанк | 1 367 943 | 300 775 | 7 | — | 696 |
| 490 | Калуга | 690 190 | 300 003 | 2 | — | 766 |
| 491 | КРК | 2 811 029 | 297 081 | 22 | 1.8 | 428 |
| 492 | Экстробанк | 9 159 724 | 293 823 | 0 | 5.0 | 168 |
| 493 | Нальчик | 1 037 780 | 290 332 | 0 | 4.0 | 371 |
| 494 | Русич Центр Банк | 3 192 239 | 285 243 | 2 | — | 676 |
| 495 | Донактивбанк | 1 181 380 | 283 867 | 7 | — | 709 |
| 496 | Арт-Банк | 419 232 | 280 185 | 0 | — | 821 |
| 497 | Таатта | 1 341 527 | 279 529 | 4 | 5.0 | 234 |
| 498 | Одинбанк | 1 253 985 | 277 224 | 7 | 1.0 | 553 |
| 499 | Мираф-Банк | 477 149 | 273 219 | 1 | 5.0 | 270 |
| 500 | Симбирск | 570 485 | 272 668 | 2 | 3.0 | 436 |
| 501 | Вологдабанк | 735 287 | 272 623 | 0 | 4.5 | 337 |
| 502 | Банк Сбережений и Кредита | 581 071 | 272 308 | 13 | 3.0 | 404 |
| 503 | Северный кредит | 775 889 | 271 406 | 0 | 5.0 | 265 |
| 504 | Костромаселькомбанк | 1 113 985 | 269 676 | 0 | — | 775 |
| 505 | Заречье | 3 126 451 | 268 344 | 3 | 1.0 | 535 |
| 506 | Замоскворецкий | 4 274 417 | 267 082 | 1 | 1.0 | 527 |
| 507 | Сибирь | 3 652 320 | 266 100 | 3 | — | 654 |
| 508 | Торгово-строительный банк | 1 620 133 | 263 503 | 1 | 1.0 | 571 |
| 509 | Кубанский универсальный банк | 1 315 581 | 263 154 | 2 | — | 742 |
| 510 | Софрино | 1 379 340 | 262 074 | 3 | 3.0 | 418 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








