Рейтинг банков России по депозитам физических лиц
Депозит — это банковский вклад. Т.е. Определённая сумма денег, размещённая клиентом для хранения в банке на определённый или неопределённый срок. Пользуясь этими деньгами в обороте, банк выплачивает вкладчику процент. Депозиты различают срочные (размещаются на определённый срок, после этого полностью снимаются) и «до востребования» (размещаются на неопределённый срок до первого требования вкладчика). Депозиты до востребования относят к ликвидным активам. Общая сумма депозитов банка показывает потенциальный объём увеличения оборотов банка, а также отражает степень доверия клиентов к банку.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↓ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 721 | Стройлесбанк | 2 373 045 | 50 341 | 0 | 5.0 | 245 |
| 722 | Банк РСИ | 321 044 | 48 636 | 0 | — | 927 |
| 723 | Избербаш | 160 215 | 47 977 | 0 | — | 964 |
| 724 | Акция | 205 750 | 46 865 | 0 | 1.0 | 645 |
| 725 | Рострабанк | 345 545 | 43 780 | 0 | 5.0 | 302 |
| 726 | Зираат Банк (Москва) | 708 306 | 42 870 | 0 | — | 867 |
| 727 | Русский ипотечный банк | 4 444 276 | 42 774 | 719 | 2.3 | 38 |
| 728 | КБ "Анталбанк" ООО | 708 121 | 42 422 | 0 | 3.0 | 454 |
| 729 | Дагестан | 613 861 | 42 210 | 0 | 4.0 | 386 |
| 730 | Псковбанк | 316 527 | 41 928 | 0 | — | 933 |
| 731 | ЕвроАксис Банк | 2 088 336 | 41 519 | 0 | — | 756 |
| 732 | Алданзолотобанк | 573 | 40 881 | 0 | — | 993 |
| 733 | Атташебанк | 1 090 506 | 40 306 | 4 | — | 770 |
| 734 | Камский горизонт | 200 918 | 37 322 | 0 | 5.0 | 312 |
| 735 | РЕГНУМ БАНК | 583 225 | 37 176 | 0 | 1.0 | 629 |
| 736 | Трасткомбанк | 832 014 | 36 550 | 0 | — | 862 |
| 737 | Энтузиастбанк | 398 327 | 36 349 | 1 | — | 893 |
| 738 | Велга | 60 443 | 36 288 | 0 | — | 984 |
| 739 | Глобус | 385 185 | 36 106 | 0 | 4.0 | 390 |
| 740 | АнджиБанк | 221 311 | 36 083 | 0 | — | 958 |
| 741 | Веком Банк | 777 457 | 35 989 | 1 | — | 845 |
| 742 | Промсвязьинвестбанк | 257 729 | 35 330 | 0 | — | 953 |
| 743 | Бург Капитал Банк | 1 396 849 | 34 484 | 0 | — | 806 |
| 744 | Шумерлинский | 67 767 | 34 445 | 0 | — | 983 |
| 745 | МИКО-БАНК | 473 032 | 34 335 | 0 | — | 911 |
| 746 | Специнвестбанк | 377 597 | 34 198 | 0 | — | 926 |
| 747 | Хлебный | 1 730 595 | 33 934 | 2 | — | 753 |
| 748 | Анелик РУ | 790 352 | 33 826 | 0 | 2.8 | 470 |
| 749 | МНИБ | 350 347 | 32 531 | 0 | — | 932 |
| 750 | Златкомбанк | 993 609 | 32 149 | 3 | 5.0 | 259 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








