Рейтинг банков России по депозитам физических лиц
Депозит — это банковский вклад. Т.е. Определённая сумма денег, размещённая клиентом для хранения в банке на определённый или неопределённый срок. Пользуясь этими деньгами в обороте, банк выплачивает вкладчику процент. Депозиты различают срочные (размещаются на определённый срок, после этого полностью снимаются) и «до востребования» (размещаются на неопределённый срок до первого требования вкладчика). Депозиты до востребования относят к ликвидным активам. Общая сумма депозитов банка показывает потенциальный объём увеличения оборотов банка, а также отражает степень доверия клиентов к банку.
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) ↓ | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 811 | Рента-Банк | 178 578 | 4 324 | 0 | — | 980 |
| 812 | Арвеста | 55 670 | 4 224 | 0 | 5.0 | 325 |
| 813 | Объединенный Национальный Банк | 189 796 | 4 165 | 0 | — | 979 |
| 814 | ТНГИБанк | 99 298 | 4 109 | 0 | — | 999 |
| 815 | Уран | 451 431 | 3 643 | 0 | — | 930 |
| 816 | Кошехабльбанк | 11 428 | 3 596 | 0 | — | 1010 |
| 817 | Сенатор | 1 706 774 | 3 505 | 4 | — | 743 |
| 818 | Форус Банк | 2 213 697 | 3 010 | 41 | 2.5 | 347 |
| 819 | Веста | 1 750 516 | 2 836 | 0 | — | 785 |
| 820 | Русский инвестиционный банк | 115 061 | 2 761 | 0 | 5.0 | 324 |
| 821 | Интеркредит | 1 426 465 | 2 570 | 2 | 1.0 | 595 |
| 822 | Капитал-Москва | 512 098 | 2 472 | 0 | — | 924 |
| 823 | РТС-Банк | 658 213 | 2 471 | 0 | 3.0 | 456 |
| 824 | Коммерческий банк развития | 1 255 287 | 2 448 | 0 | — | 824 |
| 825 | Проминвестбанк | 2 144 348 | 2 186 | 0 | — | 760 |
| 826 | Индустриальный Сберегательный Банк | 483 604 | 2 166 | 0 | — | 925 |
| 827 | Уздан | 588 820 | 2 074 | 0 | — | 909 |
| 828 | Церих | 958 975 | 1 981 | 0 | 5.0 | 287 |
| 829 | Автокредитбанк | 115 397 | 1 953 | 0 | — | 995 |
| 830 | Северо-Восточный Альянс | 6 373 510 | 1 913 | 0 | 5.0 | 202 |
| 831 | Тандем | 1 316 660 | 1 570 | 0 | — | 818 |
| 832 | ИСТ Бридж Банк | 793 944 | 1 504 | 6 | — | 771 |
| 833 | Рублевский | 605 804 | 1 475 | 0 | — | 907 |
| 834 | Союзпромбанк | 1 693 687 | 1 316 | 0 | — | 791 |
| 835 | Петрофф-Банк | 7 382 168 | 1 309 | 6 | — | 550 |
| 836 | ГПБ-Ипотека | 18 014 577 | 998 | 0 | — | 409 |
| 837 | Промышленность и финансы | 4 236 127 | 998 | 0 | — | 684 |
| 838 | Охабанк | 140 192 | 945 | 0 | — | 989 |
| 839 | Банк Расчетов и Сбережений | 1 077 471 | 864 | 0 | 2.5 | 491 |
| 840 | Волжский Универсальный банк | 201 098 | 820 | 0 | — | 976 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








