Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↑ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 1033 | Промкредитбанк | — | — | 0 | 1.3 | 601 |
| 1032 | Природа | — | — | 0 | — | 1032 |
| 1031 | Прикамье | — | — | 0 | — | 1033 |
| 1030 | Объединенный горный банк | — | — | 0 | — | 1034 |
| 1029 | НПК-Банк | — | — | 0 | — | 1045 |
| 1028 | Новый Век | — | — | 0 | — | 1046 |
| 1027 | Новосибкоопбанк | — | — | 0 | — | 1058 |
| 1026 | Муниципальный коммерческий банк | — | — | 0 | — | 1057 |
| 1025 | Московский Вексельный Банк | — | — | 0 | 1.0 | 665 |
| 1024 | Мира-банк | — | — | 0 | — | 1059 |
| 1023 | Минераловодский | — | — | 0 | — | 1060 |
| 1022 | Медпроминвестбанк | — | — | 0 | — | 1062 |
| 1021 | Мединвестбанк | — | — | 0 | — | 1061 |
| 1020 | Масс Медиа Банк | — | — | 0 | — | 1055 |
| 1019 | Лэнд-банк | — | — | 0 | — | 1048 |
| 1018 | Лужники-банк | — | — | 0 | — | 1028 |
| 1017 | Линк-банк | — | — | 0 | 4.0 | 397 |
| 1016 | Лефко-Банк | — | — | 0 | — | 1050 |
| 1015 | Кузбасский губернский банк - банк Кузбасса | — | — | 0 | 5.0 | 328 |
| 1014 | Кубань | — | — | 0 | — | 1051 |
| 1013 | Кредитсоюзкомбанк | — | — | 0 | — | 1053 |
| 1012 | Кредитимпэкс банк | — | — | 0 | — | 1052 |
| 1011 | Конгресс-банк | — | — | 0 | — | 1063 |
| 1010 | Конверсбанк | — | — | 0 | — | 1025 |
| 1009 | Кентавр | — | — | 0 | — | 1015 |
| 1008 | Интеркапитал-банк | — | — | 0 | 5.0 | 333 |
| 1007 | Золостбанк | — | — | 0 | 5.0 | 330 |
| 1006 | Евразия | — | — | 0 | — | 1017 |
| 1005 | Дорис Банк | — | — | 0 | 5.0 | 332 |
| 1004 | Горы Дагестана | — | — | 0 | — | 1023 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








