Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↑ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 943 | Ярославский Земельный Банк | 173 649 | 95 056 | 0 | — | 928 |
| 942 | Рента-Банк | 178 578 | 4 324 | 0 | — | 980 |
| 941 | Надежность | 181 408 | 78 220 | 0 | — | 935 |
| 940 | Ашкадар | 181 413 | 98 393 | 0 | 5.0 | 301 |
| 939 | Таганрогбанк | 183 560 | 63 973 | 0 | — | 949 |
| 938 | Тувакредит | 185 661 | 87 342 | 0 | — | 931 |
| 937 | Народный Земельно-Промышленный Банк | 187 668 | 54 495 | 0 | — | 956 |
| 936 | Объединенный Национальный Банк | 189 796 | 4 165 | 0 | — | 979 |
| 935 | Алжан | 190 358 | — | 0 | — | 981 |
| 934 | АЖКБ | 192 518 | 59 380 | 0 | — | 950 |
| 933 | Квота-банк | 200 046 | 27 391 | 0 | — | 968 |
| 932 | Камский горизонт | 200 918 | 37 322 | 0 | 5.0 | 312 |
| 931 | Волжский Универсальный банк | 201 098 | 820 | 0 | — | 976 |
| 930 | Инвестиционный Банк Кубани | 203 996 | — | 0 | — | 975 |
| 929 | Акция | 205 750 | 46 865 | 0 | 1.0 | 645 |
| 928 | Адамон Банк | 214 266 | 10 | 0 | 5.0 | 320 |
| 927 | АнджиБанк | 221 311 | 36 083 | 0 | — | 958 |
| 926 | Холдинвестбанк | 222 110 | 8 758 | 0 | — | 970 |
| 925 | АББ банк | 222 938 | 55 | 0 | 4.0 | 395 |
| 924 | МГМБ | 225 964 | 76 720 | 0 | 5.0 | 305 |
| 923 | Международный Солидарный Банк | 230 504 | 52 712 | 0 | — | 947 |
| 922 | Расчетный Дом | 232 509 | 12 | 0 | 5.0 | 317 |
| 921 | Международный Расчетный Банк | 233 265 | 69 | 0 | 5.0 | 316 |
| 920 | Станкобанк | 233 656 | 29 363 | 0 | — | 961 |
| 919 | Евросоюз | 234 866 | — | 0 | — | 971 |
| 918 | Тальменка-Банк | 236 708 | 20 907 | 0 | — | 967 |
| 917 | Исток | 238 712 | 99 803 | 0 | — | 916 |
| 916 | Плато-Банк | 239 539 | 143 695 | 0 | — | 897 |
| 915 | Бастион | 244 650 | 24 101 | 0 | — | 962 |
| 914 | Дагдорбанк | 246 918 | 10 532 | 0 | 1.0 | 652 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








