Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↓ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 421 | Тольяттихимбанк | 6 456 534 | 1 024 282 | 3 | 5.0 | 167 |
| 422 | Федеральный Банк Инновация и Развития | 5 829 784 | 1 005 108 | 3 | 5.0 | 171 |
| 423 | Петро-Аэро-Банк | 5 828 315 | 15 369 | 3 | — | 600 |
| 424 | Расчетно-Кредитный Банк | 5 123 437 | 651 186 | 3 | — | 566 |
| 425 | Финсервис | 4 416 361 | 1 059 551 | 3 | 3.0 | 344 |
| 426 | Экспресс-кредит | 4 150 694 | 208 665 | 3 | — | 637 |
| 427 | Сибирь | 3 652 320 | 266 100 | 3 | — | 654 |
| 428 | БКФ-Банк | 3 638 655 | 749 387 | 3 | — | 597 |
| 429 | Нацбизнесбанк | 3 564 749 | 500 148 | 3 | — | 622 |
| 430 | Ростпромстройбанк | 3 159 403 | 815 310 | 3 | — | 607 |
| 431 | Заречье | 3 126 451 | 268 344 | 3 | 1.0 | 535 |
| 432 | Земельный | 2 500 613 | 219 275 | 3 | 5.0 | 224 |
| 433 | Росавтобанк | 2 442 606 | 1 026 866 | 3 | 5.0 | 203 |
| 434 | Оргбанк | 2 388 324 | 113 342 | 3 | 4.7 | 257 |
| 435 | Промэнергобанк | 2 207 219 | 455 305 | 3 | — | 683 |
| 436 | Союзный Банк | 2 206 422 | 13 846 | 3 | 5.0 | 237 |
| 437 | Мастер-Капитал | 2 056 221 | 492 980 | 3 | — | 685 |
| 438 | Выборг-банк | 1 677 988 | 828 739 | 3 | — | 661 |
| 439 | ИРС | 1 535 915 | 449 841 | 3 | 4.0 | 343 |
| 440 | Софрино | 1 379 340 | 262 074 | 3 | 3.0 | 418 |
| 441 | Уралфинанс | 1 336 105 | 481 714 | 3 | — | 712 |
| 442 | ДОМ-БАНК | 1 225 312 | 255 407 | 3 | 3.0 | 419 |
| 443 | Иваново | 1 145 772 | 553 434 | 3 | — | 710 |
| 444 | Златкомбанк | 993 609 | 32 149 | 3 | 5.0 | 259 |
| 445 | Белон | 980 593 | 333 996 | 3 | 5.0 | 243 |
| 446 | Инвестсоцбанк | 957 093 | 69 667 | 3 | 1.0 | 596 |
| 447 | Вымпел | 810 860 | 134 290 | 3 | — | 779 |
| 448 | УИК-Банк | 756 891 | 411 448 | 3 | — | 737 |
| 449 | Жилкредит | 723 793 | 229 872 | 3 | — | 765 |
| 450 | Соотечественники | 713 671 | 477 116 | 3 | — | 734 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








