Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↓ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 391 | ОПМ-Банк | 1 926 466 | 604 635 | 4 | 3.5 | 367 |
| 392 | Сенатор | 1 706 774 | 3 505 | 4 | — | 743 |
| 393 | Солид Банк | 1 682 036 | 374 598 | 4 | — | 700 |
| 394 | Гагаринский Коммерческий Банк | 1 653 837 | 218 866 | 4 | — | 722 |
| 395 | Клиентский | 1 392 331 | 303 272 | 4 | 5.0 | 230 |
| 396 | Таатта | 1 341 527 | 279 529 | 4 | 5.0 | 234 |
| 397 | Спиритбанк | 1 296 494 | 321 121 | 4 | — | 723 |
| 398 | Борский коммерческий банк | 1 148 499 | 404 708 | 4 | — | 717 |
| 399 | Атташебанк | 1 090 506 | 40 306 | 4 | — | 770 |
| 400 | Интеграл | 912 468 | 107 419 | 4 | — | 764 |
| 401 | Тверской Городской Банк | 785 305 | 74 307 | 4 | 1.5 | 539 |
| 402 | Дон-Тексбанк | 621 504 | 376 881 | 4 | — | 740 |
| 403 | Верхневолжский | 524 875 | 306 420 | 4 | 3.0 | 429 |
| 404 | Центрально-Азиатский | 433 472 | 104 224 | 4 | 5.0 | 268 |
| 405 | Удмуртинвестстройбанк | 424 744 | 117 030 | 4 | — | 799 |
| 406 | Курган | 374 276 | 132 513 | 4 | — | 800 |
| 407 | Воронеж | 227 007 | 223 | 4 | — | 854 |
| 408 | Камчатрыббанк | 221 428 | 69 028 | 4 | — | 825 |
| 409 | Балткредобанк | — | — | 4 | — | 876 |
| 410 | Газинвестбанк | — | — | 4 | — | 877 |
| 411 | Дзержинский | — | — | 4 | — | 874 |
| 412 | Евразия-Центр | — | — | 4 | — | 872 |
| 413 | Кредит-Москва | — | — | 4 | — | 875 |
| 414 | Логос | — | — | 4 | 1.0 | 624 |
| 415 | МДМ-Банк-Урал | — | — | 4 | — | 873 |
| 416 | СахаДаймондБанк | — | — | 4 | — | 878 |
| 417 | Судостроительный Банк | 30 526 895 | 2 388 668 | 3 | 2.3 | 108 |
| 418 | Столичный Торговый Банк | 11 686 859 | 11 653 | 3 | — | 501 |
| 419 | НОТА-Банк | 10 413 971 | 382 318 | 3 | 1.0 | 423 |
| 420 | Росдорбанк | 7 062 387 | 750 646 | 3 | 4.0 | 211 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








