Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов
Размер филиальной сети характеризует масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно «чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, т.к. повышается удобство и частота посещения банка клиентами (повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто основным источником доходов. Однако, размер филиальной сети не всегда имеет решающее значение: важна оптимизированная и эффективная работа филиалов с головным отделением (быстрая обработка заявок, хорошо подготовленный персонал).
Всего в рейтинге 1063 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↓ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 481 | Интеркредит | 1 426 465 | 2 570 | 2 | 1.0 | 595 |
| 482 | Кубанский универсальный банк | 1 315 581 | 263 154 | 2 | — | 742 |
| 483 | Мобилбанк | 1 234 076 | 327 025 | 2 | 3.7 | 380 |
| 484 | Приско Капитал Банк | 1 137 594 | 375 086 | 2 | 4.0 | 358 |
| 485 | Орловский социальный банк | 1 114 550 | 633 337 | 2 | 4.0 | 345 |
| 486 | Ринвестбанк | 1 087 003 | 564 022 | 2 | 4.0 | 348 |
| 487 | Траст Капитал Банк | 1 082 971 | 26 491 | 2 | — | 803 |
| 488 | Содружество | 1 074 336 | 254 990 | 2 | 3.0 | 431 |
| 489 | Верхнеленский | 1 052 184 | 633 761 | 2 | 1.5 | 518 |
| 490 | Бежица-банк | 1 041 841 | 187 255 | 2 | — | 767 |
| 491 | Акрополь | 976 129 | 252 674 | 2 | 2.3 | 485 |
| 492 | Новация | 970 361 | 458 172 | 2 | 1.0 | 568 |
| 493 | Агросоюз | 923 132 | 144 083 | 2 | 5.0 | 255 |
| 494 | Охотный ряд | 880 446 | 315 129 | 2 | 2.4 | 478 |
| 495 | АстраханьПромБанк | 845 575 | 533 323 | 2 | — | 730 |
| 496 | Новый Кредитный Союз | 789 502 | 29 618 | 2 | — | 823 |
| 497 | Тексбанк | 769 131 | 67 922 | 2 | — | 812 |
| 498 | Сибэс | 767 196 | 211 062 | 2 | 5.0 | 253 |
| 499 | Сир | 740 045 | 470 335 | 2 | — | 739 |
| 500 | Калуга | 690 190 | 300 003 | 2 | — | 766 |
| 501 | Энергопромбанк | 674 259 | 183 | 2 | — | 850 |
| 502 | Носта-Банк | 577 779 | 241 632 | 2 | — | 788 |
| 503 | Симбирск | 570 485 | 272 668 | 2 | 3.0 | 436 |
| 504 | СеверИнвестБанк | 566 737 | 111 856 | 2 | 2.7 | 472 |
| 505 | Морской торгово-промышленный банк | 563 383 | 67 256 | 2 | — | 835 |
| 506 | Первый Дортрансбанк | 547 097 | 206 172 | 2 | — | 801 |
| 507 | Смолевич | 402 926 | 151 551 | 2 | 3.0 | 445 |
| 508 | Ядринский | 384 909 | 106 428 | 2 | — | 842 |
| 509 | Кубаньторгбанк | 371 810 | 99 680 | 2 | — | 846 |
| 510 | Вятич | 336 405 | 5 503 | 2 | — | 885 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








